最終順位
フリースタイル:ワールドカップ順位 2025/26
| 順位 | 選手 | 国 | ポイント | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikuma Horishima | 356 | ||
| 2 | Matt Graham | 345 | −11 | |
| 3 | Nick Page | 231 | −125 | |
| 4 | Charlie Mickel | 189 | −167 | |
| 5 | Julien Viel | 163 | −193 | |
| 6 | Landon Wendler | 157 | −199 | |
| 7 | Mikael Kingsbury | 115 | −241 | |
| 8 | Filip Gravenfors | 112 | −244 | |
| 9 | Asher Michel | 112 | −244 | |
| 10 | Olli Penttala | 110 | −246 | |
| 11 | Walter Wallberg | 106 | −250 | |
| 12 | Daeyoon Jung | 105 | −251 | |
| 13 | Shota Hirayama | 100 | −256 | |
| 14 | Jackson Harvey | 93 | −263 | |
| 15 | Goshin Fujiki | 90 | −266 | |
| 16 | Severi Vierela | 86 | −270 | |
| 17 | Thibaud Mouille | 84 | −272 | |
| 18 | Taketo Nishizawa | 83 | −273 | |
| 19 | Dylan Walczyk | 79 | −277 | |
| 20 | Ikkei Fujimura | 77 | −279 | |
| 21 | Akseli Ahvenainen | 75 | −281 | |
| 22 | Takuya Shimakawa | 67 | −289 | |
| 23 | Osuke Nakahara | 59 | −297 | |
| 24 | Benjamin Cavet | 51 | −305 | |
| 25 | Rasmus Stegfeldt | 50 | −306 | |
| 26 | Sam Cordell | 49 | −307 | |
| 27 | Cooper Woods | 48 | −308 | |
| 28 | Elliot Vaillancourt | 44 | −312 | |
| 29 | Pavel Kolmakov | 43 | −313 | |
| 30 | Joey Dubuc | 39 | −317 | |
| 31 | Gabriel Dufresne | 36 | −320 | |
| 32 | Dylan Marcellini | 31 | −325 | |
| 33 | Matyas Kroupa | 29 | −327 | |
| 34 | Robin Olgaard | 23 | −333 | |
| 35 | George Murphy | 23 | −333 | |
| 36 | Paul Andrea Gay | 23 | −333 | |
| 37 | Charles Beaulieu | 19 | −337 | |
| 38 | Cole McDonald | 16 | −340 | |
| 39 | Shima Kawaoka | 10 | −346 | |
| 40 | Rasmus Karjalainen | 10 | −346 | |
| 41 | Nikita Novitskii | 8 | −348 | |
| 42 | Oliver Verdaguer Forn | 6 | −350 | |
| 43 | Emil Holmgren | 6 | −350 | |
| 44 | Louis-David Chalifoux | 6 | −350 | |
| 45 | Arthur de Villaucourt | 6 | −350 | |
| 46 | Charlie Roberts | 5 | −351 | |
| 47 | Oliver Logan | 5 | −351 | |
| 48 | Nikita Andreev | 4 | −352 | |
| 49 | Gavin Tobey | 3 | −353 | |
| 50 | Anton Bondarev | 2 | −354 | |
| 51 | Hibiki Motono | 1 | −355 |
World Cup