最終順位
アルペンスキー:ワールドカップ順位 2025/26
| 順位 | 選手 | 国 | ポイント | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Odermatt | 425 | ||
| 2 | Vincent Kriechmayr | 347 | −78 | |
| 3 | Raphael Haaser | 301 | −124 | |
| 4 | Giovanni Franzoni | 285 | −140 | |
| 5 | Dominik Paris | 257 | −168 | |
| 6 | Franjo von Allmen | 255 | −170 | |
| 7 | Stefan Babinsky | 243 | −182 | |
| 8 | Stefan Rogentin | 240 | −185 | |
| 9 | Alexis Monney | 189 | −236 | |
| 10 | Marco Schwarz | 183 | −242 | |
| 11 | Fredrik Moeller | 168 | −257 | |
| 12 | Jan Zabystran | 163 | −262 | |
| 13 | Nils Allegre | 147 | −278 | |
| 14 | Mattia Casse | 139 | −286 | |
| 15 | Ryan Cochran-Siegle | 128 | −297 | |
| 16 | Adrian Smiseth Sejersted | 125 | −300 | |
| 17 | Daniel Hemetsberger | 113 | −312 | |
| 18 | Guglielmo Bosca | 96 | −329 | |
| 19 | Lukas Feurstein | 90 | −335 | |
| 20 | Christof Innerhofer | 86 | −339 | |
| 21 | Simon Jocher | 80 | −345 | |
| 22 | James Crawford | 72 | −353 | |
| 23 | Matthieu Bailet | 71 | −354 | |
| 24 | Cameron Alexander | 61 | −364 | |
| 25 | River Radamus | 54 | −371 | |
| 26 | Kyle Negomir | 46 | −379 | |
| 27 | Loic Meillard | 45 | −380 | |
| 28 | Stefan Eichberger | 40 | −385 | |
| 29 | Marco Kohler | 37 | −388 | |
| 30 | Alban Elezi Cannaferina | 35 | −390 | |
| 31 | Miha Hrobat | 31 | −394 | |
| 32 | Brodie Seger | 31 | −394 | |
| 33 | Sam Morse | 30 | −395 | |
| 34 | Riley Seger | 29 | −396 | |
| 35 | Justin Murisier | 27 | −398 | |
| 36 | Sam Alphand | 24 | −401 | |
| 37 | Benjamin Jacques Alliod | 23 | −402 | |
| 38 | Atle Lie McGrath | 22 | −403 | |
| 39 | Florian Schieder | 22 | −403 | |
| 40 | Nils Alphand | 20 | −405 | |
| 41 | Vincent Wieser | 20 | −405 | |
| 42 | Jeffrey Read | 19 | −406 | |
| 43 | Romed Baumann | 14 | −411 | |
| 44 | Andreas Ploier | 14 | −411 | |
| 45 | Blaise Giezendanner | 11 | −414 | |
| 46 | Raphael Lessard | 11 | −414 | |
| 47 | Aleksander Aamodt Kilde | 11 | −414 | |
| 48 | Alessio Miggiano | 10 | −415 | |
| 49 | Nicolo Molteni | 8 | −417 | |
| 50 | Elian Lehto | 6 | −419 | |
| 51 | Jared Goldberg | 6 | −419 | |
| 52 | Bryce Bennett | 5 | −420 | |
| 53 | Max Perathoner | 5 | −420 |
World Cup