| 順位 | events.event | events.discipline | events.date |
|---|---|---|---|
| 1 | Rogla — Rogla | Parallel Giant Slalom | Jan 31, 2026 |
| 1 | Rogla — Rogla | Parallel Giant Slalom Qualification | Jan 31, 2026 |
| 4 | Simonhöhe — Simonhöhe | Parallel Giant Slalom | Jan 23, 2026 |
| 4 | Simonhöhe — Simonhöhe | Parallel Giant Slalom Qualification | Jan 23, 2026 |
| 2 | Bansko — Bansko | Parallel Giant Slalom | Jan 18, 2026 |
| 1 | Bansko — Bansko | Parallel Giant Slalom Qualification | Jan 18, 2026 |
| 3 | Bansko — Bansko | Parallel Giant Slalom | Jan 17, 2026 |
| 1 | Bansko — Bansko | Parallel Giant Slalom Qualification | Jan 17, 2026 |
| 6 | Bad Gastein — Bad Gastein | Parallel Slalom | Jan 13, 2026 |
| 6 | Bad Gastein — Bad Gastein | Parallel Slalom Qualification | Jan 13, 2026 |
| 5 | Scuol — Scuol | Parallel Giant Slalom | Jan 10, 2026 |
| 1 | Scuol — Scuol | Parallel Giant Slalom Qualification | Jan 10, 2026 |
| 3 | Davos — Davos | Parallel Slalom | Dec 20, 2025 |
| 2 | Davos — Davos | Parallel Slalom Qualification | Dec 20, 2025 |
| 3 | Carezza — Carezza | Parallel Giant Slalom | Dec 18, 2025 |
| 1 | Carezza — Carezza | Parallel Giant Slalom Qualification | Dec 18, 2025 |
| 5 | Cortina d'Ampezzo — Cortina d'Ampezzo | Parallel Giant Slalom | Dec 13, 2025 |
| 1 | Cortina d'Ampezzo — Cortina d'Ampezzo | Parallel Giant Slalom Qualification | Dec 13, 2025 |
| 1 | Mylin — Mylin | Parallel Giant Slalom | Dec 07, 2025 |
| 2 | Mylin — Mylin | Parallel Giant Slalom Qualification | Dec 07, 2025 |
| 5 | Mylin — Mylin | Parallel Giant Slalom Qualification | Dec 06, 2025 |
| 6 | Mylin — Mylin | Parallel Giant Slalom | Dec 06, 2025 |
スノーボード
三木つばき選手が金メダル候補として注目される中、ミラノ・コルティナ2026オリンピックのスノーボード・パラレル大回転予選が開催された。
スノーボード
三木つばき選手が2026ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード女子パラレル大回転決勝トーナメントで金メダルを狙う。