クロスカントリー
クロスカントリー
バルプ&ペッレグリーノがイタリアに銅メダル、ミラノ・コルティナ2026
イタリアのエリア・バルプとフェデリコ・ペッレグリーノが、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで銅メダルを獲得した。
| 順位 | events.event | events.discipline | events.date |
|---|---|---|---|
| 13 | Goms — Goms | 20km Mass Start Classic | Jan 25, 2026 |
| Goms — Goms | Team Sprint Free | Jan 23, 2026 | |
| Goms — Goms | Team Sprint Qualification Free | Jan 23, 2026 | |
| 4 | Oberhof — Oberhof | 10km Interval Start Classic | Jan 18, 2026 |
| 41 | Oberhof — Oberhof | Sprint Final Free | Jan 17, 2026 |
| 41 | Oberhof — Oberhof | Sprint Qualification Free | Jan 17, 2026 |
| 11 | Val Di Fiemme — Val Di Fiemme | 10km Mass Start Free | Jan 04, 2026 |
| 9 | Tour de Ski — Tour de Ski | Overall Standings | Jan 04, 2026 |
| 12 | Val Di Fiemme — Val Di Fiemme | Sprint Final Classic | Jan 03, 2026 |
| 9 | Val Di Fiemme — Val Di Fiemme | Sprint Qualification Classic | Jan 03, 2026 |
| 14 | Toblach — Toblach | 20km Pursuit Classic | Jan 01, 2026 |
| 19 | Toblach — Toblach | 5km Heat Mass Start Free | Dec 31, 2025 |
| 8 | Toblach — Toblach | Interval Start Classic | Dec 29, 2025 |
| 41 | Toblach — Toblach | Sprint Final Free | Dec 28, 2025 |
| 41 | Toblach — Toblach | Sprint Qualification Free | Dec 28, 2025 |
| 16 | Davos — Davos | 10km Interval Start Free | Dec 14, 2025 |
| 97 | Davos — Davos | Sprint Final Free | Dec 13, 2025 |
| 97 | Davos — Davos | Sprint Qualification Free | Dec 13, 2025 |
| Davos — Davos | Team Sprint Free | Dec 12, 2025 | |
| Davos — Davos | Team Sprint Qualification Free | Dec 12, 2025 | |
| 16 | Trondheim — Trondheim | 10km Interval Start Free | Dec 07, 2025 |
| 15 | Trondheim — Trondheim | 20km Skiathlon Classic/Free | Dec 06, 2025 |
| 10 | Ruka — Ruka | 20km Mass Start Free | Nov 30, 2025 |
| 29 | Ruka — Ruka | 10km Interval Start Classic | Nov 28, 2025 |
クロスカントリー
イタリアのエリア・バルプとフェデリコ・ペッレグリーノが、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで銅メダルを獲得した。
クロスカントリー
イタリアのエリア・バルプとフェデリコ・ペッレグリーノが、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックのクロスカントリー男子チームスプリント・フリースタイルで銅メダルを獲得した。
クロスカントリー