Classifica finale
Sci alpino: classifica di Coppa del Mondo 2025/26
- 24 ott Sölden Coppa del Mondo · Austria
- 14 nov Levi Coppa del Mondo · Finlandia
- 21 nov Gurgl Coppa del Mondo · Austria
- 28 nov Copper Mountain Uomini Coppa del Mondo · Stati Uniti
- 28 nov Killington Donne Coppa del Mondo · Stati Uniti
- 1 dic Beaver Creek Uomini Coppa del Mondo · Stati Uniti
- 5 dic Tremblant Donne Coppa del Mondo · Canada
- 9 dic Beaver Creek Donne Coppa del Mondo · Stati Uniti
- Calendario
| Pos. | Atleta | Nazione | Punti | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Pinheiro Braathen | 547 | ||
| 2 | Marco Odermatt | 495 | −52 | |
| 3 | Loic Meillard | 486 | −61 | |
| 4 | Stefan Brennsteiner | 431 | −116 | |
| 5 | Marco Schwarz | 339 | −208 | |
| 6 | Atle Lie McGrath | 330 | −217 | |
| 7 | Henrik Kristoffersen | 318 | −229 | |
| 8 | Timon Haugan | 277 | −270 | |
| 9 | Alex Vinatzer | 224 | −323 | |
| 10 | River Radamus | 207 | −340 | |
| 11 | Fabian Gratz | 194 | −353 | |
| 12 | Sam Maes | 189 | −358 | |
| 13 | Luca Aerni | 177 | −370 | |
| 14 | Leo Anguenot | 172 | −375 | |
| 15 | Zan Kranjec | 169 | −378 | |
| 16 | Alexis Pinturault | 148 | −399 | |
| 17 | Anton Grammel | 139 | −408 | |
| 18 | Raphael Haaser | 134 | −413 | |
| 19 | Filip Zubcic | 131 | −416 | |
| 20 | Thomas Tumler | 125 | −422 | |
| 21 | Alban Elezi Cannaferina | 103 | −444 | |
| 22 | Thibaut Favrot | 101 | −446 | |
| 23 | Joshua Sturm | 101 | −446 | |
| 24 | Patrick Feurstein | 90 | −457 | |
| 25 | Jonas Stockinger | 86 | −461 | |
| 26 | Joan Verdu | 60 | −487 | |
| 27 | Alexander Schmid | 59 | −488 | |
| 28 | Eirik Hystad Solberg | 57 | −490 | |
| 29 | Giovanni Borsotti | 49 | −498 | |
| 30 | Flavio Vitale | 43 | −504 | |
| 31 | Lukas Feurstein | 38 | −509 | |
| 32 | Ryder Sarchett | 37 | −510 | |
| 33 | Filippo Della Vite | 36 | −511 | |
| 34 | Loevan Parand | 36 | −511 | |
| 35 | Fabian Ax Swartz | 32 | −515 | |
| 36 | Luca de Aliprandini | 32 | −515 | |
| 37 | Rasmus Bakkevig | 16 | −531 | |
| 37 | Oscar Andreas Sandvik | 16 | −531 | |
| 39 | Erik Read | 15 | −532 | |
| 40 | Albert Ortega Fornesa | 14 | −533 | |
| 41 | Lenz Haechler | 12 | −535 | |
| 42 | Tormis Laine | 11 | −536 | |
| 43 | Andreas Zampa | 10 | −537 | |
| 44 | William Hansson | 8 | −539 | |
| 45 | Aleix Aubert Serracanta | 7 | −540 | |
| 45 | Fadri Janutin | 7 | −540 | |
| 47 | Tobias Kastlunger | 6 | −541 | |
| 48 | Guerlain Favre | 5 | −542 | |
| 49 | Bridger Gile | 4 | −543 | |
| 49 | George Steffey | 4 | −543 | |
| 49 | Simon Talacci | 4 | −543 | |
| 52 | Vincent Kriechmayr | 2 | −545 |
World Cup