Monday, February 2, 2026
Calendrier des Événements / Snowboard / Aspen / Halfpipe
Snowboard WC

Halfpipe

Aspen Aspen USA Jan 09, 2026
Rang Doss. Athlète Nation Temps Écart Points
1 2 TOTSUKA Yuto JPN JPN 1000.00
2 6 SHIGENO Shuichiro JPN JPN 827.70
3 4 BARBIERI Alessandro USA USA 692.10
4 10 GUSELI Valentino AUS AUS 585.10
5 1 HIRANO Ruka JPN JPN 500.30
6 3 YAMADA Ryusei JPN JPN 432.90
7 33 PATES Jake USA USA 379.00
8 16 WACHENDORFER Ryan USA USA 335.50
9 11 JOSEY Chase USA USA 300.30
10 18 OKESSON Joey USA USA 271.50
11 21 FEDOROWYCZ Levko USA USA 247.60
12 5 MELVILLE IVES Campbell NZL NZL 227.50
13 13 WANG Ziyang CHN CHN 210.50
14 32 HIRANO Kaishu JPN JPN 195.90
15 36 SCHERRER Jan SUI SUI 183.00
16 9 BLACKWELL Chase USA USA 171.60
17 7 FOSTER Lucas USA USA 161.30
18 30 LECHNER Florian AUT AUT 151.90
19 17 MARTIN Kade USA USA 143.10
20 15 MURAKAMI Konosuke JPN JPN 134.80
21 38 GILL Liam CAN CAN 127.00
22 31 REN Chongshuo CHN CHN 119.50
23 19 AVALLONE Noah USA USA 112.20
24 24 TEIXEIRA Augustinho BRA BRA 105.10
25 26 ORR Sumner USA USA 98.20
26 39 VO Ryan CAN CAN 91.40
27 45 FAN Xiaobing CHN CHN 84.70
28 29 ULLAH Siddhartha GBR GBR 78.00
29 22 HABLUETZEL David SUI SUI 71.40
30 34 KIM Kangsan KOR KOR 64.80
31 40 HENKELS Tristam USA USA 58.30
32 27 CASAS Orion USA USA 51.80
33 37 STANTE Tit SLO SLO 45.30
34 46 WILD Aaron GBR GBR 38.90
35 41 BOCKSTALLER Benedikt GER GER 32.40
36 44 GAO Hongbo CHN CHN 26.00
37 42 QI Yuhang CHN CHN 19.60
38 35 COWAN Taitten CHI CHI 13.10
39 14 WOLLE Jason USA USA 6.70
40 25 BOWMAN Joshua USA USA 0.30

DNF / DNS / DSQ

DNS 23 ZUERCHER Mischa SUI SUI

Explorer