Classement final
Combiné nordique : classement Coupe du monde 2025/26
- 26 nov. Ruka Messieurs Coupe du monde · Finlande
- 3 déc. Trondheim Coupe du monde · Norvège
- 10 déc. Val di Fiemme Coupe du monde · Italie
- 17 déc. Ramsau am Dachstein Coupe du monde · Autriche
- 8 janv. Klingenthal Coupe du monde · Allemagne
- 14 janv. Otepää Coupe du monde · Estonie
- 22 janv. Schonach Coupe du monde · Allemagne
- 28 janv. Seefeld Coupe du monde · Autriche
- Calendrier
| Rang | Athlète | Nation | Points | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Lamparter | 470 | ||
| 2 | Jens Luraas Oftebro | 370 | −100 | |
| 3 | Ilkka Herola | 323 | −147 | |
| 4 | Johannes Rydzek | 322 | −148 | |
| 5 | Einar Luraas Oftebro | 311 | −159 | |
| 6 | Julian Schmid | 258 | −212 | |
| 7 | Kristjan Ilves | 258 | −212 | |
| 8 | Stefan Rettenegger | 254 | −216 | |
| 9 | Vinzenz Geiger | 226 | −244 | |
| 10 | Thomas Rettenegger | 225 | −245 | |
| 11 | Wendelin Thannheimer | 190 | −280 | |
| 12 | Eero Hirvonen | 176 | −294 | |
| 13 | Andreas Skoglund | 153 | −317 | |
| 14 | Franz-Josef Rehrl | 128 | −342 | |
| 15 | Martin Fritz | 125 | −345 | |
| 16 | David Mach | 124 | −346 | |
| 17 | Lukas Greiderer | 121 | −349 | |
| 18 | Aleksander Skoglund | 115 | −355 | |
| 19 | Fabio Obermeyr | 110 | −360 | |
| 20 | Richard Stenzel | 100 | −370 | |
| 21 | Ryota Yamamoto | 98 | −372 | |
| 22 | Paul Walcher | 92 | −378 | |
| 23 | Niklas Malacinski | 90 | −380 | |
| 24 | Samuel Costa | 85 | −385 | |
| 25 | Akito Watabe | 71 | −399 | |
| 26 | Espen Andersen | 66 | −404 | |
| 27 | Jan Vytrval | 64 | −406 | |
| 28 | Aaron Kostner | 60 | −410 | |
| 29 | Marco Heinis | 58 | −412 | |
| 30 | Simon Mach | 54 | −416 | |
| 31 | Alessandro Pittin | 53 | −417 | |
| 32 | Benjamin Loomis | 50 | −420 | |
| 33 | Tristan Sommerfeldt | 49 | −421 | |
| 34 | Florian Kolb | 48 | −422 | |
| 35 | Eidar Johan Stroem | 47 | −423 | |
| 36 | Manuel Faisst | 46 | −424 | |
| 37 | Terence Weber | 43 | −427 | |
| 38 | Jiri Konvalinka | 42 | −428 | |
| 39 | Edgar Vallet | 29 | −441 | |
| 40 | Matteo Baud | 24 | −446 | |
| 41 | Vid Vrhovnik | 24 | −446 | |
| 42 | Otto Niittykoski | 19 | −451 | |
| 43 | Kasper Moen Flatla | 19 | −451 | |
| 44 | Sora Yachi | 18 | −452 | |
| 45 | Henry Johnstone | 18 | −452 | |
| 46 | Raffaele Buzzi | 17 | −453 | |
| 47 | Gael Blondeau | 17 | −453 | |
| 48 | Wille Karhumaa | 16 | −454 | |
| 49 | Kodai Kimura | 15 | −455 | |
| 50 | Andreas Gfrerer | 14 | −456 | |
| 51 | Mael Tyrode | 14 | −456 | |
| 52 | Erik Lynch | 13 | −457 | |
| 53 | Shogo Azegami | 11 | −459 | |
| 54 | Laurent Muhlethaler | 8 | −462 | |
| 55 | Herman Happonen | 8 | −462 | |
| 56 | Simen Tiller | 4 | −466 | |
| 57 | Mario Seidl | 4 | −466 | |
| 58 | Felix Brieden | 2 | −468 | |
| 59 | Yoshito Watabe | 1 | −469 |
World Cup