| Rang | Doss. | Athlète | Nation | Temps | Écart | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GALLI Jole |
|
1000.00 | ||
| 2 | 3 | BERGER SABBATEL Marielle |
|
800.00 | ||
| 3 | 6 | THOMPSON Marielle |
|
600.00 | ||
| 4 | 11 | GRILLET AUBERT Jade |
|
500.00 | ||
| 5 | 2 | MAIER Daniela |
|
450.00 | ||
| 6 | 7 | LACK Saskja |
|
400.00 | ||
| 7 | 17 | REDDER Veronika |
|
360.00 | ||
| 8 | 13 | PHELAN Brittany |
|
320.00 | ||
| 9 | 10 | GANTENBEIN Talina |
|
290.00 | ||
| 10 | 19 | GAIRNS Tiana |
|
260.00 | ||
| 11 | 20 | ZIPPERT Isabelle |
|
240.00 | ||
| 12 | 23 | BACHL-STAUDINGER Leonie |
|
220.00 | ||
| 13 | 9 | SCHMIDT Hannah |
|
200.00 | ||
| 14 | 12 | COUSIN Sixtine |
|
180.00 | ||
| 15 | 15 | KLAPPROTT Luisa |
|
160.00 | ||
| 16 | 30 | SHUTE Morgan |
|
150.00 | ||
| 17 | 8 | OFNER Katrin |
|
140.00 | ||
| 18 | 14 | GIGLER Sonja |
|
130.00 | ||
| 19 | 18 | MOBAERG Linnea |
|
120.00 | ||
| 20 | 21 | DUMONT Margaux |
|
110.00 | ||
| 21 | 24 | SCHAER Natalie |
|
100.00 | ||
| 22 | 25 | JOFFROY Stephanie |
|
90.00 | ||
| 23 | 28 | WHEATLEY Kyra |
|
80.00 | ||
| 24 | 32 | BERNARD Nathalie |
|
70.00 | ||
| 25 | 1 | NAESLUND Sandra |
|
60.00 | ||
| 26 | 22 | NAKANISHI Lin |
|
50.00 | ||
| 27 | 26 | FOEDERMAYR Christina |
|
45.00 | ||
| 28 | 27 | CHESI Andrea |
|
40.00 | ||
| 29 | 29 | MUKOGAWA Sakurako |
|
36.00 | ||
| 30 | 31 | ARAI Makiko |
|
32.00 |
| DNS | 5 | BALLET BAZ Mylene |
|
| DNS | 16 | ERRARD Anouck |
|