Classement final
Ski de fond : classement Coupe du monde 2025/26
- 27 nov. Ruka Coupe du monde · Finlande
- 4 déc. Trondheim Coupe du monde · Norvège
- 11 déc. Davos Coupe du monde · Suisse
- 1 janv. Les Rousses Coupe du monde · France
- 5 janv. Oberstdorf Coupe du monde · Allemagne
- 8 janv. Val di Fiemme Coupe du monde · Italie
- 22 janv. Engadin Coupe du monde · Suisse
- 29 janv. Toblach Coupe du monde · Italie
- Calendrier
| Rang | Athlète | Nation | Points | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Hoesflot Klaebo | 2301 | ||
| 2 | Harald Oestberg Amundsen | 1848 | −453 | |
| 3 | Federico Pellegrino | 1443 | −858 | |
| 4 | Mattis Stenshagen | 1316 | −985 | |
| 5 | Lars Heggen | 1218 | −1083 | |
| 6 | Andreas Fjorden Ree | 1121 | −1180 | |
| 7 | Gus Schumacher | 1113 | −1188 | |
| 8 | Elia Barp | 1072 | −1229 | |
| 9 | Martin Loewstroem Nyenget | 972 | −1329 | |
| 10 | Emil Iversen | 927 | −1374 | |
| 11 | Benjamin Moser | 856 | −1445 | |
| 12 | Davide Graz | 854 | −1447 | |
| 13 | Edvin Anger | 828 | −1473 | |
| 14 | Jules Chappaz | 801 | −1500 | |
| 15 | Savelii Korostelev | 800 | −1501 | |
| 16 | Hugo Lapalus | 750 | −1551 | |
| 17 | Ben Ogden | 736 | −1565 | |
| 18 | Erik Valnes | 694 | −1607 | |
| 19 | Martino Carollo | 687 | −1614 | |
| 20 | Andrew Musgrave | 639 | −1662 | |
| 21 | Theo Schely | 579 | −1722 | |
| 22 | Lauri Vuorinen | 577 | −1724 | |
| 23 | Arsi Ruuskanen | 542 | −1759 | |
| 24 | Ansgar Evensen | 523 | −1778 | |
| 25 | Even Northug | 505 | −1796 | |
| 26 | Jiri Tuz | 504 | −1797 | |
| 27 | Einar Hedegart | 500 | −1801 | |
| 28 | Gustaf Berglund | 495 | −1806 | |
| 29 | Mika Vermeulen | 494 | −1807 | |
| 30 | Jules Lapierre | 492 | −1809 | |
| 31 | Antoine Cyr | 484 | −1817 | |
| 32 | Michal Novak | 477 | −1824 | |
| 33 | Anton Grahn | 470 | −1831 | |
| 34 | Lucas Chanavat | 460 | −1841 | |
| 35 | Oskar Opstad Vike | 460 | −1841 | |
| 36 | Janik Riebli | 439 | −1862 | |
| 37 | Victor Lovera | 417 | −1884 | |
| 38 | Simone Mocellini | 414 | −1887 | |
| 39 | Mathis Desloges | 412 | −1889 | |
| 40 | Valerio Grond | 395 | −1906 | |
| 41 | Johan Ekberg | 395 | −1906 | |
| 42 | Joni Maki | 391 | −1910 | |
| 43 | Iivo Niskanen | 385 | −1916 | |
| 44 | Florian Notz | 382 | −1919 | |
| 45 | Emil Liekari | 362 | −1939 | |
| 46 | Joe Davies | 360 | −1941 | |
| 47 | Zak Ketterson | 351 | −1950 | |
| 48 | George Ersson | 348 | −1953 | |
| 49 | Alvar Myhlback | 345 | −1956 | |
| 50 | Jack Young | 341 | −1960 | |
| 51 | Simen Hegstad Krueger | 336 | −1965 | |
| 52 | Jan Stoelben | 331 | −1970 | |
| 53 | Jaume Pueyo | 327 | −1974 | |
| 54 | Truls Gisselman | 326 | −1975 | |
| 55 | Perttu Hyvarinen | 316 | −1985 | |
| 56 | Simone Dapra | 307 | −1994 | |
| 57 | SCHOONMAKER JC | 301 | −2000 | |
| 58 | Haavard Moseby | 284 | −2017 | |
| 59 | Friedrich Moch | 282 | −2019 | |
| 60 | Niko Anttola | 281 | −2020 | |
| 61 | Alvar Johannes Alev | 266 | −2035 | |
| 62 | Beda Klee | 260 | −2041 | |
| 63 | Filip Skari | 253 | −2048 | |
| 64 | Eric Rosjoe | 253 | −2048 | |
| 65 | Zanden McMullen | 252 | −2049 | |
| 66 | Remi Bourdin | 249 | −2052 | |
| 67 | James Clugnet | 248 | −2053 | |
| 68 | Noe Naeff | 246 | −2055 | |
| 69 | Ondrej Cerny | 244 | −2057 | |
| 70 | Niilo Moilanen | 239 | −2062 | |
| 71 | Petteri Koivisto | 233 | −2068 | |
| 72 | Iver Tildheim Andersen | 231 | −2070 | |
| 73 | Leo Johansson | 231 | −2070 | |
| 74 | Janosch Brugger | 220 | −2081 | |
| 75 | Markus Vuorela | 219 | −2082 | |
| 76 | Roman Alder | 210 | −2091 | |
| 77 | Clement Parisse | 209 | −2092 | |
| 78 | Mathias Holbaek | 206 | −2095 | |
| 79 | Edvard Sandvik | 191 | −2110 | |
| 80 | Jan Thomas Jenssen | 188 | −2113 | |
| 81 | Ville Ahonen | 185 | −2116 | |
| 82 | William Poromaa | 185 | −2116 | |
| 83 | Jesper Persson | 181 | −2120 | |
| 84 | Erik Johansson | 175 | −2126 | |
| 85 | Ristomatti Hakola | 169 | −2132 | |
| 86 | Emil Danielsson | 169 | −2132 | |
| 87 | Johan Haeggstroem | 164 | −2137 | |
| 88 | Jason Rueesch | 160 | −2141 | |
| 89 | Kevin Bolger | 157 | −2144 | |
| 90 | Jakob Elias Moch | 156 | −2145 | |
| 91 | Xavier McKeever | 151 | −2150 | |
| 92 | Elias Keck | 151 | −2150 | |
| 93 | Michael Hellweger | 146 | −2155 | |
| 94 | Sasha Masson | 138 | −2163 | |
| 95 | Alexander Stahlberg | 131 | −2170 | |
| 96 | Isai Naeff | 123 | −2178 | |
| 97 | Michael Foettinger | 117 | −2184 | |
| 98 | Anian Sossau-Daubermann | 111 | −2190 | |
| 99 | Lukas Mrkonjic | 110 | −2191 | |
| 100 | Richard Jouve | 108 | −2193 |
World Cup