Zum Inhalt springen
Freitag, 16. Oktober 2026

Endstand

Nordische Kombination: Weltcupstand 2025/26

Rang Athlet/in Nation Punkte Δ
1 Jens Luraas Oftebro NOR NOR 1433
2 Johannes Rydzek GER GER 991 −442
3 Andreas Skoglund NOR NOR 973 −460
4 Stefan Rettenegger AUT AUT 958 −475
5 Einar Luraas Oftebro NOR NOR 949 −484
6 Eero Hirvonen FIN FIN 900 −533
7 Aleksander Skoglund NOR NOR 882 −551
8 Vinzenz Geiger GER GER 863 −570
9 Julian Schmid GER GER 796 −637
10 Johannes Lamparter AUT AUT 772 −661
11 Kristjan Ilves EST EST 728 −705
12 Ilkka Herola FIN FIN 706 −727
13 Fabio Obermeyr AUT AUT 694 −739
14 Samuel Costa ITA ITA 569 −864
15 Aaron Kostner ITA ITA 440 −993
16 Alessandro Pittin ITA ITA 413 −1020
17 Wendelin Thannheimer GER GER 351 −1082
18 Thomas Rettenegger AUT AUT 349 −1084
19 Espen Andersen NOR NOR 329 −1104
20 David Mach GER GER 328 −1105
21 Lukas Greiderer AUT AUT 319 −1114
22 Eidar Johan Stroem NOR NOR 290 −1143
23 Niklas Malacinski USA USA 274 −1159
24 Richard Stenzel GER GER 270 −1163
25 Martin Fritz AUT AUT 270 −1163
26 Vid Vrhovnik SLO SLO 214 −1219
27 Terence Weber GER GER 206 −1227
28 Akito Watabe JPN JPN 206 −1227
29 Simon Mach GER GER 206 −1227
30 Jan Vytrval CZE CZE 198 −1235
31 Manuel Faisst GER GER 189 −1244
32 Franz-Josef Rehrl AUT AUT 174 −1259
33 Matteo Baud FRA FRA 168 −1265
34 Mael Tyrode FRA FRA 153 −1280
35 Edgar Vallet FRA FRA 151 −1282
36 Laurent Muhlethaler FRA FRA 136 −1297
37 Paul Walcher AUT AUT 134 −1299
38 Ryota Yamamoto JPN JPN 134 −1299
39 Gael Blondeau FRA FRA 128 −1305
40 Tristan Sommerfeldt GER GER 127 −1306
41 Henry Johnstone USA USA 121 −1312
42 Erik Lynch USA USA 113 −1320
43 Kodai Kimura JPN JPN 112 −1321
44 Herman Happonen FIN FIN 109 −1324
45 Benjamin Loomis USA USA 109 −1324
46 Raffaele Buzzi ITA ITA 104 −1329
47 Kasper Moen Flatla NOR NOR 77 −1356
48 Wille Karhumaa FIN FIN 76 −1357
49 Sora Yachi JPN JPN 69 −1364
50 Otto Niittykoski FIN FIN 66 −1367
51 Florian Kolb AUT AUT 59 −1374
52 Jens Dahlseide Kvamme NOR NOR 54 −1379
53 Andreas Gfrerer AUT AUT 49 −1384
54 Marco Heinis FRA FRA 35 −1398
55 Jiri Konvalinka CZE CZE 34 −1399
56 Iacopo Bortolas ITA ITA 28 −1405
57 Lukas Dolezal CZE CZE 25 −1408
58 Domenico Mariotti ITA ITA 25 −1408
59 Mario Seidl AUT AUT 25 −1408
60 Gasper Brecl SLO SLO 25 −1408
61 Simen Tiller NOR NOR 20 −1413
62 Shogo Azegami JPN JPN 14 −1419
63 Even Leinan Lund NOR NOR 12 −1421
64 Carter Brubaker USA USA 12 −1421
65 Yoshito Watabe JPN JPN 11 −1422
66 Erazem Stanonik SLO SLO 10 −1423
67 Joergen Berget Storsveen NOR NOR 9 −1424
68 Dmytro Mazurchuk UKR UKR 6 −1427
69 Felix Brieden GER GER 4 −1429

World Cup

Entdecken