Zum Inhalt springen
Freitag, 16. Oktober 2026

Endstand

Nordische Kombination: Weltcupstand 2025/26

Rang Athlet/in Nation Punkte Δ
1 Johannes Lamparter AUT AUT 1382
2 Jens Luraas Oftebro NOR NOR 1229 −153
3 Einar Luraas Oftebro NOR NOR 1080 −302
4 Ilkka Herola FIN FIN 1008 −374
5 Julian Schmid GER GER 940 −442
6 Johannes Rydzek GER GER 934 −448
7 Thomas Rettenegger AUT AUT 924 −458
8 Stefan Rettenegger AUT AUT 901 −481
9 Vinzenz Geiger GER GER 755 −627
10 Andreas Skoglund NOR NOR 670 −712
11 Wendelin Thannheimer GER GER 655 −727
12 Kristjan Ilves EST EST 633 −749
13 Eero Hirvonen FIN FIN 541 −841
14 Franz-Josef Rehrl AUT AUT 509 −873
15 Martin Fritz AUT AUT 504 −878
16 Richard Stenzel GER GER 430 −952
17 David Mach GER GER 424 −958
18 Paul Walcher AUT AUT 360 −1022
19 Lukas Greiderer AUT AUT 343 −1039
20 Ryota Yamamoto JPN JPN 335 −1047
21 Fabio Obermeyr AUT AUT 324 −1058
22 Aleksander Skoglund NOR NOR 305 −1077
23 Niklas Malacinski USA USA 303 −1079
24 Samuel Costa ITA ITA 298 −1084
25 Espen Andersen NOR NOR 290 −1092
26 Simon Mach GER GER 286 −1096
27 Marco Heinis FRA FRA 250 −1132
28 Eidar Johan Stroem NOR NOR 226 −1156
29 Florian Kolb AUT AUT 224 −1158
30 Laurent Muhlethaler FRA FRA 223 −1159
31 Akito Watabe JPN JPN 191 −1191
32 Jan Vytrval CZE CZE 181 −1201
33 Aaron Kostner ITA ITA 177 −1205
34 Otto Niittykoski FIN FIN 136 −1246
35 Terence Weber GER GER 130 −1252
36 Jiri Konvalinka CZE CZE 128 −1254
37 Benjamin Loomis USA USA 122 −1260
38 Vid Vrhovnik SLO SLO 111 −1271
39 Mael Tyrode FRA FRA 105 −1277
40 Edgar Vallet FRA FRA 96 −1286
41 Alessandro Pittin ITA ITA 95 −1287
42 Sora Yachi JPN JPN 87 −1295
43 Manuel Faisst GER GER 86 −1296
44 Andreas Gfrerer AUT AUT 72 −1310
45 Tristan Sommerfeldt GER GER 65 −1317
46 Kasper Moen Flatla NOR NOR 62 −1320
47 Matteo Baud FRA FRA 57 −1325
48 Yoshito Watabe JPN JPN 52 −1330
49 Jens Dahlseide Kvamme NOR NOR 50 −1332
50 Herman Happonen FIN FIN 46 −1336
51 Kodai Kimura JPN JPN 44 −1338
52 Wille Karhumaa FIN FIN 43 −1339
53 Atsushi Narita JPN JPN 35 −1347
54 Iacopo Bortolas ITA ITA 34 −1348
55 Mario Seidl AUT AUT 32 −1350
56 Lukas Dolezal CZE CZE 29 −1353
57 Gael Blondeau FRA FRA 28 −1354
58 Shogo Azegami JPN JPN 28 −1354
59 Erik Lynch USA USA 22 −1360
60 Raffaele Buzzi ITA ITA 18 −1364
61 Henry Johnstone USA USA 18 −1364
62 Pascal Mueller SUI SUI 16 −1366
63 Simen Tiller NOR NOR 15 −1367
64 Domenico Mariotti ITA ITA 14 −1368
65 Joergen Berget Storsveen NOR NOR 12 −1370
66 Gasper Brecl SLO SLO 10 −1372
67 Even Leinan Lund NOR NOR 8 −1374
68 Eemeli Kurttila FIN FIN 8 −1374
69 Matic Garbajs SLO SLO 6 −1376
70 Jiawen Zhao CHN CHN 5 −1377
71 Felix Brieden GER GER 2 −1380

World Cup

Entdecken