Endstand
Biathlon: Weltcupstand 2025/26
- 26.11. Kontiolahti Weltcup · Finnland
- 04.12. Hochfilzen Weltcup · Österreich
- 10.12. Le Grand-Bornand Weltcup · Frankreich
- 02.01. Pokljuka Weltcup · Slowenien
- 06.01. Ruhpolding Weltcup · Deutschland
- 14.01. Antholz-Anterselva Weltcup · Italien
- 21.01. Nové Město na Moravě Weltcup · Tschechien
- 27.01. Pokljuka Europameisterschaft · Slowenien
- Kalender
| Rang | Athlet/in | Nation | Punkte | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Perrot | 211 | ||
| 2 | Johan-Olav Smoerdal Botn | 141 | −70 | |
| 3 | Emilien Jacquelin | 133 | −78 | |
| 4 | Sturla Holm Laegreid | 125 | −86 | |
| 5 | Lukas Hofer | 123 | −88 | |
| 6 | Martin Uldal | 120 | −91 | |
| 7 | Sebastian Samuelsson | 94 | −117 | |
| 8 | Vetle Sjaastad Christiansen | 89 | −122 | |
| 9 | Philipp Nawrath | 78 | −133 | |
| 10 | Tommaso Giacomel | 72 | −139 | |
| 11 | Jesper Nelin | 69 | −142 | |
| 12 | Andrejs Rastorgujevs | 68 | −143 | |
| 13 | Fabien Claude | 66 | −145 | |
| 14 | Quentin Fillon Maillet | 66 | −145 | |
| 15 | Oscar Lombardot | 55 | −156 | |
| 16 | Sivert Guttorm Bakken | 55 | −156 | |
| 17 | Martin Nevland | 50 | −161 | |
| 18 | Dmitrii Shamaev | 50 | −161 | |
| 19 | Emilien Claude | 48 | −163 | |
| 20 | Philipp Horn | 46 | −165 | |
| 21 | Florent Claude | 46 | −165 | |
| 22 | Sebastian Stalder | 43 | −168 | |
| 23 | Jakov Fak | 41 | −170 | |
| 24 | Roman Rees | 41 | −170 | |
| 25 | Campbell Wright | 41 | −170 | |
| 26 | Tuomas Harjula | 40 | −171 | |
| 27 | Leonhard Pfund | 40 | −171 | |
| 28 | Vitezslav Hornig | 40 | −171 | |
| 29 | Michal Krcmar | 40 | −171 | |
| 30 | Isak Leknes Frey | 40 | −171 | |
| 31 | Tero Seppala | 38 | −173 | |
| 32 | Martin Ponsiluoma | 38 | −173 | |
| 33 | Sverre Dahlen Aspenes | 37 | −174 | |
| 34 | Viktor Brandt | 36 | −175 | |
| 35 | Anton Vidmar | 35 | −176 | |
| 36 | Renars Birkentals | 34 | −177 | |
| 37 | Johannes Dale-Skjevdal | 31 | −180 | |
| 38 | Danilo Riethmueller | 31 | −180 | |
| 39 | Jakob Kulbin | 29 | −182 | |
| 40 | Justus Strelow | 27 | −184 | |
| 41 | Vitalii Mandzyn | 26 | −185 | |
| 42 | Niklas Hartweg | 25 | −186 | |
| 43 | Malte Stefansson | 25 | −186 | |
| 44 | Dmytro Pidruchnyi | 25 | −186 | |
| 45 | Maxime Germain | 25 | −186 | |
| 46 | Simon Eder | 24 | −187 | |
| 47 | Arttu Heikkinen | 22 | −189 | |
| 48 | Patrick Jakob | 22 | −189 | |
| 49 | Maksim Fomin | 21 | −190 | |
| 50 | Olli Hiidensalo | 21 | −190 | |
| 51 | Lovro Planko | 20 | −191 | |
| 52 | Konrad Badacz | 19 | −192 | |
| 53 | Lucas Fratzscher | 15 | −196 | |
| 54 | Nicola Romanin | 14 | −197 | |
| 55 | Rene Zahkna | 13 | −198 | |
| 56 | Joscha Burkhalter | 13 | −198 | |
| 57 | Kristo Siimer | 12 | −199 | |
| 58 | Thierry Langer | 11 | −200 | |
| 59 | Henning Sjokvist | 11 | −200 | |
| 60 | Dominic Unterweger | 10 | −201 | |
| 61 | Paul Schommer | 9 | −202 | |
| 62 | Vetle Paulsen | 9 | −202 | |
| 63 | Elia Zeni | 8 | −203 | |
| 64 | Patrick Braunhofer | 7 | −204 | |
| 65 | Mark-Markos Kehva | 7 | −204 | |
| 66 | Simon Kaiser | 6 | −205 | |
| 67 | David Zobel | 6 | −205 | |
| 68 | Adam Runnalls | 5 | −206 | |
| 69 | Didier Bionaz | 5 | −206 | |
| 69 | Taras Lesiuk | 5 | −206 | |
| 71 | Miha Dovzan | 5 | −206 | |
| 72 | Vladislav Kireyev | 4 | −207 | |
| 73 | Karol Dombrovski | 3 | −208 | |
| 74 | Mikulas Karlik | 2 | −209 | |
| 75 | Jakub Borgula | 2 | −209 | |
| 76 | Mihail Usov | 1 | −210 |
Men's World Cup Individual Score · 3/3