Monday, February 2, 2026
Veranstaltungskalender / Snowboard / Folgaria / Parallel Giant Slalom
Snowboard WC

Parallel Giant Slalom

Folgaria Folgaria ITA Jan 09, 2026
Rang Startnr. Athlet Nation 1. Lauf 2. Lauf Zeit Diff Punkte
1 34 GERGYOVSKI Petar BUL BUL 1:16.74 1:16.74
2 31 SANTUARI Mike ITA ITA 1:16.76 1:16.76
3 33 BURGSTALLER Dominik AUT AUT 1:15.56 1:15.56
4 25 KRASHNIAK Alexander BUL BUL 1:17.65 1:17.65
5 49 GEORGIEV Kristian BUL BUL 1:16.98 1:16.98
6 43 VOJTASEK Samuel GER GER 1:17.46 1:17.46
7 45 KUEHNHAUSER Max GER GER 1:18.00 1:18.00
8 39 KORDE Edijs LAT LAT 1:18.97 1:18.97
9 46 RABANSER Tommy ITA ITA 1:15.62 1:15.62
10 27 HALLER Manuel ITA ITA 1:18.01 1:18.01
11 24 GRAVOGL Joachim AUT AUT 1:18.16 1:18.16
12 23 RIEL Benedikt GER GER 1:18.32 1:18.32
13 30 SHIMIZU Daichi JPN JPN 1:18.40 1:18.40
14 48 TREFFLER Julian AUT AUT 1:18.43 1:18.43
15 21 NAZWASKI Michael CAN CAN 1:18.68 1:18.68
16 36 YOGO Ryusho JPN JPN 1:19.15 1:19.15
17 29 HAMMERSCHMIDT Lion AUT AUT 1:20.00 1:20.00
18 44 CRAZZOLARA Kevin ITA ITA 1:20.22 1:20.22
19 41 BEHAN Jamie CAN CAN 1:20.51 1:20.51
20 53 PARK Jisung KOR KOR 1:20.64 1:20.64
21 17 KABALIUK Mykhailo UKR UKR 1:21.05 29.00
22 35 MUTSCHLECHNER Tobias ITA ITA 1:21.40 26.10
23 19 URBAN Ales CZE CZE 1:21.79 23.20
24 60 PARK Jaemin KOR KOR 1:21.98 20.30
25 52 GASIENICA-DANIEL Andrzej POL POL 1:22.00 17.40
26 32 MARES Filip CZE CZE 1:22.36 14.50
27 66 HARASIMOWICZ Marat POL POL 1:23.02 13.05
28 50 POCINEK Adam CZE CZE 1:23.74 11.60
29 26 KABALIUK Andrii UKR UKR 1:26.56 10.44
30 62 FACHIN Thomas ITA ITA 1:36.12 9.28
31 54 HELDMAN Matthew CAN CAN 8.12
32 28 HOFER Marc ITA ITA 7.54
33 67 ZHANG Xinze CHN CHN 6.96
34 59 RABANSER Georg ITA ITA 6.38
35 51 LANTSCHNER Fabian ITA ITA 5.80
36 37 MIKOLAJCZYK Maciej POL POL 5.71
37 55 SCHWERDT Samuel GER GER 5.63
38 57 LUBONSKI Jakub POL POL 5.54
39 42 WILK Michal POL POL 5.45
40 18 POPADYCH Oleksandr UKR UKR 5.36
41 38 MEISSER Nicola SUI SUI 5.28
42 22 MOSCA Nuri SUI SUI 5.19
43 47 GEORGOV Aleksandar BUL BUL 5.10
44 56 KACICZAK Bartlomiej POL POL 5.02
45 65 PEPELANOV Stoyan BUL BUL 4.93
46 61 PAVLIUK Vasyl UKR UKR 45.66
47 64 BRUN Jean Christophe FRA FRA 46.92
48 58 ABADIE William FRA FRA 47.15
49 63 FAVA Fabrizio ITA ITA 47.66
50 68 MARCHUK Arsenii UKR UKR 51.46

DNF / DNS / DSQ

DNS 40 HACHAK Stanislav UKR UKR
DNS 20 KULPINSKI Anatol POL POL

Entdecken