| 名次 | 号码布 | 运动员 | 国家 | 成绩 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | NIRANI-PEREIRA Julia |
|
1000.00 | ||
| 2 | 9 | TRESPEUCH Chloe |
|
800.00 | ||
| 3 | 2 | BANKES Charlotte |
|
600.00 | ||
| 4 | 10 | CLIFT Mia |
|
500.00 | ||
| 5 | 13 | BAFF Josie |
|
450.00 | ||
| 6 | 14 | SCHNORRBUSCH Brianna |
|
400.00 | ||
| 7 | 1 | ADAMCZYKOVA Eva |
|
360.00 | ||
| 8 | 6 | MOIOLI Michela |
|
320.00 | ||
| 9 | 3 | GASKILL Stacy |
|
290.00 | ||
| 10 | 4 | SIEGENTHALER Sina |
|
260.00 | ||
| 11 | 7 | CASTA Lea |
|
240.00 | ||
| 12 | 16 | MCMANIMAN Audrey |
|
220.00 | ||
| 13 | 11 | FISCHER Jana |
|
200.00 | ||
| 15 | 15 | ALBRECHT Aline |
|
160.00 | ||
| 16 | 8 | ZERKHOLD Pia |
|
150.00 | ||
| 17 | 30 | ODINE Meryeta |
|
140.00 | ||
| 18 | 33 | HRUSOVA Karolina |
|
130.00 | ||
| 19 | 35 | IAFRATE DANIELSSON Maja-Li |
|
120.00 | ||
| 20 | 42 | GROBLECHNER Sofia |
|
110.00 | ||
| 21 | 39 | DOERIG Anouk |
|
100.00 | ||
| 22 | 25 | PETIT LENOIR Manon |
|
90.00 | ||
| 23 | 59 | YOSHIDA Remi |
|
80.00 | ||
| 24 | 55 | TURKINGTON Hannah |
|
70.00 | ||
| 25 | 37 | FRANCESIA BOIRAI Lisa |
|
60.00 | ||
| 26 | 45 | PERCY Hanna |
|
50.00 | ||
| 27 | 54 | CAIOLO SERRA Fiona |
|
45.00 | ||
| 28 | 38 | PANG Chuyuan |
|
40.00 | ||
| 29 | 57 | KOBALD Tanja |
|
36.00 | ||
| 30 | 40 | MANDEL Kata |
|
32.00 | ||
| 31 | 51 | WILSON Abbey |
|
28.00 | ||
| 32 | 46 | LEICHT Felicie |
|
26.00 | ||
| 33 | 53 | BIANCHI Luana |
|
24.00 | ||
| 34 | 49 | PAUL Kristina | AIN | 22.00 | ||
| 35 | 43 | WOO Subeen |
|
20.00 | ||
| 36 | 48 | CARPANO Caterina |
|
19.70 | ||
| 37 | 56 | SAVARD-FERGUSON Rose |
|
19.40 | ||
| 38 | 47 | BRUNNER Blanca |
|
19.10 | ||
| 39 | 44 | TEDER Mai Brit |
|
42.74 | ||
| 40 | 50 | DANIEL Meghan |
|
42.77 | ||
| 41 | 52 | JUSTINEN Kennedy |
|
46.85 | ||
| 42 | 58 | SHIN Jiyul |
|
52.12 |
| DNS | 41 | BARTALIS Henrietta |
|