| 名次 | 号码布 | 运动员 | 国家 | 成绩 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BANKES Charlotte |
|
1000.00 | ||
| 2 | 6 | BAFF Josie |
|
800.00 | ||
| 3 | 4 | TRESPEUCH Chloe |
|
600.00 | ||
| 4 | 10 | MOIOLI Michela |
|
500.00 | ||
| 5 | 5 | NIRANI-PEREIRA Julia |
|
450.00 | ||
| 6 | 11 | GASKILL Stacy |
|
400.00 | ||
| 7 | 8 | CLIFT Mia |
|
360.00 | ||
| 8 | 15 | HRUSOVA Karolina |
|
320.00 | ||
| 9 | 2 | ADAMCZYKOVA Eva |
|
290.00 | ||
| 10 | 3 | SIEGENTHALER Sina |
|
260.00 | ||
| 12 | 12 | ZERKHOLD Pia |
|
220.00 | ||
| 13 | 7 | CASTA Lea |
|
200.00 | ||
| 14 | 13 | PERCY Hanna |
|
180.00 | ||
| 15 | 14 | FISCHER Jana |
|
160.00 | ||
| 16 | 16 | WILSON Abbey |
|
150.00 | ||
| 17 | 25 | PETIT LENOIR Manon |
|
140.00 | ||
| 18 | 30 | MCMANIMAN Audrey |
|
130.00 | ||
| 19 | 42 | FRANCESIA BOIRAI Lisa |
|
120.00 | ||
| 20 | 37 | IAFRATE DANIELSSON Maja-Li |
|
110.00 | ||
| 21 | 40 | DOERIG Anouk |
|
100.00 | ||
| 22 | 31 | ALBRECHT Aline |
|
90.00 | ||
| 23 | 56 | CAIOLO SERRA Fiona |
|
80.00 | ||
| 24 | 28 | ODINE Meryeta |
|
70.00 | ||
| 25 | 32 | SCHNORRBUSCH Brianna |
|
60.00 | ||
| 26 | 54 | JUSTINEN Kennedy |
|
50.00 | ||
| 27 | 57 | TURKINGTON Hannah |
|
45.00 | ||
| 28 | 48 | LEICHT Felicie |
|
40.00 | ||
| 29 | 44 | GROBLECHNER Sofia |
|
36.00 | ||
| 30 | 38 | PANG Chuyuan |
|
32.00 | ||
| 31 | 61 | YOSHIDA Remi |
|
28.00 | ||
| 32 | 50 | PAUL Kristina | AIN | 26.00 | ||
| 33 | 49 | CARPANO Caterina |
|
24.00 | ||
| 34 | 58 | SAVARD-FERGUSON Rose |
|
22.00 | ||
| 35 | 59 | KOBALD Tanja |
|
20.00 | ||
| 36 | 45 | WOO Subeen |
|
19.70 | ||
| 37 | 34 | THELEN Faye |
|
19.40 | ||
| 38 | 39 | MANDEL Kata |
|
19.10 | ||
| 39 | 47 | BRUNNER Blanca |
|
41.48 | ||
| 40 | 41 | BARTALIS Henrietta |
|
41.64 | ||
| 41 | 46 | TEDER Mai Brit |
|
42.65 | ||
| 42 | 55 | BIANCHI Luana |
|
49.42 |
| DNS | 51 | BELINGHERI Sofia |
|
| DNS | 60 | SHIN Jiyul |
|