| 名次 | 号码布 | 运动员 | 国家 | 成绩 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | GUSELI Valentino |
|
94.25 | ||
| 2 | 14 | ZUERCHER Mischa |
|
83.00 | ||
| 3 | 12 | HASLER Jonas |
|
81.75 | ||
| 4 | 9 | LEE Chaeun |
|
80.00 | ||
| 5 | 4 | LEE Jio |
|
79.25 | ||
| 6 | 6 | WANG Ziyang |
|
77.25 | ||
| 7 | 1 | BURGENER Patrick |
|
75.25 | ||
| 8 | 5 | LECHNER Christoph |
|
72.75 | ||
| 9 | 13 | HABLUETZEL David |
|
71.25 | ||
| 10 | 18 | SHIMASAKI Haku |
|
70.25 | ||
| 11 | 11 | AVALLONE Noah |
|
67.50 | ||
| 12 | 7 | KIKUCHIHARA Koyata |
|
65.75 | ||
| 13 | 10 | SUGIZAKI Hiroto |
|
62.25 | ||
| 14 | 8 | MARTIN Kade |
|
60.75 | ||
| 15 | 21 | LECHNER Florian |
|
59.75 | ||
| 16 | 19 | VITO III Louis Philip |
|
56.50 | ||
| 17 | 28 | GILL Liam |
|
55.50 | ||
| 18 | 35 | FAN Xiaobing |
|
55.00 | ||
| 19 | 17 | ORR Sumner |
|
54.50 | ||
| 20 | 26 | SCHERRER Jan |
|
53.50 | ||
| 21 | 15 | TEIXEIRA Augustinho |
|
52.75 | ||
| 22 | 32 | QI Yuhang |
|
44.00 | ||
| 23 | 2 | KIM Geonhui |
|
42.50 | ||
| 24 | 16 | NAGAI Eito |
|
40.00 | ||
| 25 | 27 | STANTE Tit |
|
39.00 | ||
| 26 | 20 | ULLAH Siddhartha |
|
35.75 | ||
| 27 | 34 | ELLA Nico |
|
32.75 | ||
| 28 | 33 | PERSHAD Kiran |
|
30.50 | ||
| 29 | 36 | BRIGGS Lucas |
|
29.00 | ||
| 30 | 30 | HENKELS Tristam |
|
27.00 | ||
| 31 | 22 | REN Chongshuo |
|
22.75 | ||
| 32 | 25 | COWAN Taitten |
|
20.50 | ||
| 33 | 31 | BOCKSTALLER Benedikt |
|
18.25 | ||
| 34 | 24 | KIM Kangsan |
|
13.00 | ||
| 35 | 29 | VO Ryan |
|
8.00 |
| DNS | 23 | WILD Aaron |
|