| 名次 | 号码布 | 运动员 | 国家 | 成绩 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | PREVC Nika |
|
271.1 | ||
| 2 | 4 | FREITAG Selina |
|
248.0 | ||
| 3 | 1 | MARUYAMA Nozomi |
|
244.1 | ||
| 4 | 3 | EDER Lisa |
|
239.9 | ||
| 5 | 11 | TAKANASHI Sara |
|
227.3 | ||
| 6 | 12 | ZENG Ping |
|
227.1 | ||
| 7 | 13 | STRATE Abigail |
|
225.7 | ||
| 8 | 16 | SCHMID Katharina |
|
225.4 | ||
| 8 | 7 | REISCH Agnes |
|
225.4 | ||
| 10 | 8 | KVANDAL Eirin Maria |
|
224.2 | ||
| 11 | 14 | HANSEN Gyda Westvold |
|
217.7 | ||
| 12 | 6 | VODAN Nika |
|
216.0 | ||
| 13 | 17 | TRAASERUD Heidi Dyhre |
|
208.6 | ||
| 14 | 18 | OPSETH Silje |
|
207.2 | ||
| 15 | 15 | MUEHLBACHER Julia |
|
206.3 | ||
| 16 | 9 | SETO Yuka |
|
203.9 | ||
| 17 | 10 | INDRACKOVA Anezka |
|
190.0 | ||
| 18 | 30 | ITO Yuki |
|
189.9 | ||
| 19 | 24 | WESTMAN Frida |
|
183.6 | ||
| 20 | 20 | KORHONEN Minja |
|
87.0 | ||
| 21 | 25 | PAGNIER Josephine |
|
85.8 | ||
| 22 | 21 | MAURER Nicole |
|
85.7 | ||
| 23 | 23 | SIEFF Annika |
|
83.5 | ||
| 24 | 29 | JOHNSON Josie |
|
82.8 | ||
| 25 | 19 | SEYFARTH Juliane |
|
81.2 | ||
| 26 | 27 | KREIBICH Julina |
|
79.4 | ||
| 27 | 26 | KOVACIC Maja |
|
78.9 | ||
| 28 | 22 | KOMAR Katra |
|
76.6 | ||
| 29 | 28 | MIYAJIMA Ringo |
|
74.6 |
| DSQ | 5 | STROEM Anna Odine |
|