| 名次 | 号码布 | 运动员 | 国家 | 成绩 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAGEN Ida Marie |
|
14:03.3 | |||
| 2 | 4 | ARMBRUSTER Nathalie |
|
14:11.0 | +7.7 | |
| 3 | 3 | KORHONEN Minja |
|
14:17.9 | +14.6 | |
| 4 | 1 | BRABEC Alexa |
|
14:25.6 | +22.3 | |
| 5 | 15 | VOLAVSEK Ema |
|
14:43.4 | +40.1 | |
| 6 | 10 | HIRNER Lisa |
|
14:54.8 | +51.5 | |
| 7 | 13 | KASAI Yuna |
|
14:58.8 | +55.5 | |
| 8 | 26 | GERAGHTY-MOATS Tara |
|
15:00.8 | +57.5 | |
| 9 | LUND Marte Leinan |
|
15:04.6 | |||
| 10 | 11 | PAVEC Teja |
|
15:07.3 | ||
| 11 | 16 | NOWAK Jenny |
|
15:13.5 | ||
| 12 | 31 | MIDTSUNDSTAD Hanna |
|
15:19.5 | ||
| 13 | 12 | MALACINSKI Annika |
|
15:22.8 | ||
| 14 | 8 | GRUBER Katharina |
|
15:28.6 | ||
| 15 | 21 | KIL Joanna |
|
15:30.5 | ||
| 16 | 28 | HAGEN Mille Marie |
|
15:34.7 | ||
| 17 | 25 | GIANMOENA Veronica |
|
15:36.1 | ||
| 18 | 14 | PURKER Claudia |
|
15:37.2 | ||
| 19 | 27 | PINZANI Greta |
|
15:42.5 | ||
| 20 | 24 | DEJORI Daniela |
|
15:44.1 | ||
| 21 | 17 | KAINUMA Yuzuki |
|
15:44.8 | ||
| 22 | 23 | GOEPFERT Trine |
|
15:45.9 | ||
| 23 | 6 | LOH Ronja |
|
15:52.8 | ||
| 24 | LAATE Ingrid |
|
15:57.7 | |||
| 25 | 9 | VERBIC Silva |
|
16:29.5 | ||
| 26 | 18 | BAUD Romane |
|
16:33.4 | ||
| 27 | 19 | EGGENSBERGER Sofia |
|
16:45.7 | ||
| 28 | 20 | SLAMIK Annalena |
|
17:01.1 | ||
| 29 | 29 | LOH Maja |
|
17:25.1 | ||
| 30 | 30 | KOLDOVSKA Tereza |
|
17:48.6 |
| DNF | 7 | BROCARD Lena |
|