| 名次 | 号码布 | 运动员 | 国家 | 成绩 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MAZURCHUK Dmytro |
|
||||
| 1 | RETTENEGGER Thomas |
|
134.1 | |||
| 2 | 51 | REHRL Franz-Josef |
|
133.2 | +0.9 | |
| 3 | OFTEBRO Jens Luraas |
|
128.2 | +5.9 | ||
| 4 | 40 | HEINIS Marco |
|
125.7 | +8.4 | |
| 5 | 53 | THANNHEIMER Wendelin |
|
125.6 | +8.5 | |
| 6 | 54 | RETTENEGGER Stefan |
|
123.7 | +10.4 | |
| 6 | 48 | ILVES Kristjan |
|
123.7 | +10.4 | |
| 8 | 60 | SCHMID Julian |
|
123.6 | +10.5 | |
| 9 | 55 | OFTEBRO Einar Luraas |
|
123.2 | +10.9 | |
| 10 | 44 | YAMAMOTO Ryota |
|
123.1 | +11.0 | |
| 11 | LAMPARTER Johannes |
|
120.6 | +13.5 | ||
| 12 | 45 | WALCHER Paul |
|
120.4 | +13.7 | |
| 13 | 56 | RYDZEK Johannes |
|
120.2 | +13.9 | |
| 14 | 43 | STENZEL Richard |
|
118.8 | +15.3 | |
| 15 | 57 | HEROLA Ilkka |
|
118.1 | +16.0 | |
| 16 | 30 | WEBER Terence |
|
117.5 | +16.6 | |
| 17 | 52 | GEIGER Vinzenz |
|
117.3 | +16.8 | |
| 18 | 28 | KONVALINKA Jiri |
|
115.4 | +18.7 | |
| 19 | 31 | MALACINSKI Niklas |
|
115.0 | +19.1 | |
| 20 | 42 | MUHLETHALER Laurent |
|
114.2 | +19.9 | |
| 21 | 36 | KOLB Florian |
|
113.7 | +20.4 | |
| 22 | 46 | MACH David |
|
111.3 | +22.8 | |
| 23 | 38 | STROEM Eidar Johan |
|
111.2 | +22.9 | |
| 24 | 37 | MACH Simon |
|
110.0 | +24.1 | |
| 25 | 21 | WATABE Yoshito |
|
109.7 | +24.4 | |
| 26 | 23 | FAISST Manuel |
|
107.4 | +26.7 | |
| 27 | 50 | FRITZ Martin |
|
107.0 | +27.1 | |
| 28 | 12 | KEMPF Finn |
|
106.9 | +27.2 | |
| 29 | 32 | VYTRVAL Jan |
|
106.8 | +27.3 | |
| 30 | 41 | COSTA Samuel |
|
106.1 | +28.0 | |
| 31 | 1 | BRIEDEN Felix |
|
105.3 | +28.8 | |
| 32 | 25 | VALLET Edgar |
|
103.8 | +30.3 | |
| 33 | 49 | SKOGLUND Andreas |
|
103.7 | +30.4 | |
| 34 | 47 | HIRVONEN Eero |
|
102.9 | +31.2 | |
| 35 | 13 | NIITTYKOSKI Otto |
|
101.7 | +32.4 | |
| 35 | 5 | LE Alvin |
|
101.7 | +32.4 | |
| 37 | 26 | LOOMIS Benjamin |
|
101.3 | +32.8 | |
| 38 | 4 | GARBAJS Matic |
|
100.8 | +33.3 | |
| 39 | 20 | TYRODE Mael |
|
100.5 | +33.6 | |
| 40 | 34 | ANDERSEN Espen |
|
100.1 | +34.0 | |
| 41 | 27 | KOSTNER Aaron |
|
98.7 | +35.4 | |
| 42 | 18 | MUELLER Pascal |
|
98.6 | +35.5 | |
| 43 | 16 | LYNCH Erik |
|
97.3 | +36.8 | |
| 44 | 29 | YACHI Sora |
|
96.7 | +37.4 | |
| 45 | 33 | WATABE Akito |
|
96.6 | +37.5 | |
| 46 | 10 | AZEGAMI Shogo |
|
96.0 | +38.1 | |
| 47 | 2 | KARHUMAA Wille |
|
95.7 | +38.4 | |
| 48 | 35 | OBERMEYR Fabio |
|
95.6 | +38.5 | |
| 49 | 17 | BAUD Matteo |
|
95.1 | +39.0 | |
| 50 | 15 | BRECL Gasper |
|
94.1 | +40.0 | |
| 51 | 9 | SHUMBARETS Oleksandr |
|
93.9 | +40.2 | |
| 52 | 39 | SKOGLUND Aleksander |
|
90.5 | +43.6 | |
| 53 | 19 | SOMMERFELDT Tristan |
|
87.9 | +46.2 | |
| 54 | 8 | BUZZI Raffaele |
|
81.3 | +52.8 | |
| 55 | 24 | KIMURA Kodai |
|
74.7 | +59.4 | |
| 56 | 22 | PITTIN Alessandro |
|
72.1 | ||
| 57 | 11 | RAKPAROV Chingiz |
|
67.9 | ||
| 58 | 7 | STEENBAKKERS Sean |
|
67.8 | ||
| 59 | 14 | JOHNSTONE Henry |
|
67.0 |