| 名次 | 号码布 | 运动员 | 国家 | 成绩 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | NICHOLLS-STUBBINGTON Tyler |
|
120.00 | ||
| 2 | 26 | BALTMUGURIS Toms |
|
98.50 | ||
| 3 | 35 | OZOLINS Eduards |
|
81.40 | ||
| 4 | 23 | TREIAL Mattias |
|
67.70 | ||
| 5 | 28 | SOROKIN Stefan |
|
56.70 | ||
| 6 | 31 | GUMUCHIAN Alexandre |
|
47.80 | ||
| 7 | 29 | VORSMANN Oliver |
|
40.40 | ||
| 8 | 19 | FOLGERS Djustin |
|
34.40 | ||
| 9 | 39 | AKMENKALNS Arturs |
|
29.30 | ||
| 10 | 32 | JANSONS Jekabs |
|
25.00 | ||
| 11 | 18 | PARKER Deja |
|
21.30 | ||
| 12 | 27 | VAITEKUNS Patriks |
|
18.00 | ||
| 13 | 40 | LEONARD Toni |
|
15.10 | ||
| 14 | 21 | KOTKA Karl Kristjan |
|
12.50 | ||
| 15 | 22 | VILISOO Siim Kaspar |
|
10.10 | ||
| 16 | 37 | NORRIS William |
|
7.90 | ||
| 17 | 24 | ANSONS Ricards |
|
5.80 | ||
| 18 | 36 | PIKKOR Cirocco Dominick |
|
3.90 | ||
| 19 | 33 | DUDEK Hubert |
|
2.00 | ||
| 20 | 41 | EGLE Emils |
|
0.10 |