| Rang | Startnr. | Atleet | Natie | Tijd | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | BLOUIN Laurie |
|
1000.00 | ||
| 2 | 1 | FUKADA Mari |
|
825.20 | ||
| 3 | 2 | MURASE Kokomo |
|
687.10 | ||
| 4 | 5 | SUZUKI Momo |
|
577.50 | ||
| 5 | 13 | STALKER Meila |
|
490.20 | ||
| 6 | 4 | COADY Tess |
|
420.20 | ||
| 7 | 21 | PERLMUTTER Jessica |
|
363.80 | ||
| 8 | 57 | ANDERSON Jamie |
|
317.80 | ||
| 9 | 9 | DHAWORNVEJ Lily |
|
280.00 | ||
| 10 | 3 | IWABUCHI Reira |
|
248.60 | ||
| 11 | 23 | REMANS Sky |
|
222.20 | ||
| 12 | 18 | ADAMS Kaitlyn |
|
199.70 | ||
| 13 | 24 | GEORGALLI Lucia |
|
180.10 | ||
| 14 | 16 | ZHANG Xiaonan |
|
162.90 | ||
| 15 | 17 | FLYNN Rebecca |
|
147.50 | ||
| 16 | 7 | PEPERKAMP Melissa |
|
133.60 | ||
| 17 | 27 | TAKA Eveliina |
|
120.70 | ||
| 18 | 19 | KOZUBACK Kamilla Emma |
|
108.80 | ||
| 19 | 15 | RUMMEL Courtney |
|
97.50 | ||
| 20 | 10 | BURRI Ariane |
|
86.70 | ||
| 21 | 29 | CORNELL PATO Nora |
|
76.30 | ||
| 22 | 26 | ANGA Laura |
|
66.20 | ||
| 23 | 25 | POLUZZI Marilu |
|
56.40 | ||
| 24 | 28 | ZAVESKA Laura |
|
46.80 | ||
| 25 | 22 | BRIENZA Giada |
|
37.30 | ||
| 26 | 12 | HICKMAN Ally |
|
28.00 | ||
| 27 | 6 | ONITSUKA Miyabi |
|
18.70 | ||
| 28 | 31 | KARRER Hanna |
|
9.50 | ||
| 29 | 32 | HLYNSDOTTIR Anna Kamilla |
|
0.40 |
| DNS | 11 | NORMAN Hahna |
|
| DNS | 14 | PELCHAT Juliette |
|