| Rang | Startnr. | Atleet | Natie | Tijd | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | KRENEK Filip |
|
79.3 | |||
| 10 | JIPESCU Mircea Stefan |
|
72.7 | |||
| 1 | LYU Yixin |
|
||||
| 1 | 19 | ROTH Luca |
|
252.2 | ||
| 2 | 25 | BAYER Ben |
|
249.1 | ||
| 3 | 31 | STRAND Soelve Jokerud |
|
247.6 | ||
| 4 | 29 | VILLUMSTAD Fredrik |
|
244.9 | ||
| 5 | 33 | AIGNER Clemens |
|
239.3 | ||
| 6 | 32 | PEDERSEN Robin |
|
234.1 | ||
| 7 | 26 | BACHLINGER Niklas |
|
224.7 | ||
| 8 | 27 | SMID Julijan |
|
222.6 | ||
| 9 | 28 | STROEM Joergen Oliver |
|
222.1 | ||
| 10 | 22 | LANDERER Hannes |
|
220.1 | ||
| 11 | 16 | KRZAK Jaroslaw |
|
214.5 | ||
| 12 | 17 | NIZNIK Adam |
|
214.0 | ||
| 13 | 6 | SONG Qiwu |
|
213.3 | ||
| 14 | 21 | ZIMMERMANN Raffael |
|
206.6 | ||
| 15 | 24 | JANCAR Ziga |
|
205.7 | ||
| 16 | 18 | SCHMID Constantin |
|
203.3 | ||
| 17 | 5 | SKARKA Daniel |
|
202.9 | ||
| 18 | 20 | KOS Lovro |
|
198.3 | ||
| 19 | 14 | FAISST Jannik |
|
190.3 | ||
| 20 | 30 | LEITNER Clemens |
|
182.4 | ||
| 20 | 2 | WASZEK Kamil |
|
182.4 | ||
| 22 | 15 | KLOC Bryce |
|
180.2 | ||
| 23 | 7 | JANG Sunwoong |
|
173.3 | ||
| 24 | 23 | ZAVRSNIK Gorazd |
|
165.6 | ||
| 25 | 9 | ZHEN Weijie |
|
162.0 | ||
| 26 | 13 | TITTEL Adrian |
|
160.4 | ||
| 27 | 12 | BARTOLJ Maksim |
|
140.8 | ||
| 28 | 3 | CHOI Heung Chul |
|
136.7 | ||
| 29 | 8 | VANWIEREN Tarik |
|
72.5 | ||
| 30 | 4 | PENNING Mitchell |
|
68.5 |