| Rang | Startnr. | Atleet | Natie | Tijd | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | PREVC Nika |
|
271.1 | ||
| 2 | 56 | EDER Lisa |
|
270.1 | ||
| 3 | 54 | SCHMID Katharina |
|
252.9 | ||
| 4 | 51 | ZENG Ping |
|
249.1 | ||
| 5 | 48 | RAUTIONAHO Jenny |
|
239.9 | ||
| 6 | 53 | VODAN Nika |
|
238.6 | ||
| 7 | 44 | BELSHAW Annika |
|
237.4 | ||
| 8 | 50 | SEYFARTH Juliane |
|
233.8 | ||
| 9 | 35 | DONG Bing |
|
232.5 | ||
| 10 | 33 | TOTH Daniela Vasilica |
|
232.4 | ||
| 11 | 52 | MUEHLBACHER Julia |
|
230.5 | ||
| 12 | 30 | JESENKO Jerica |
|
230.0 | ||
| 13 | 37 | HOLLANDT Anna |
|
229.8 | ||
| 14 | 26 | MATTILA Sofia |
|
229.5 | ||
| 15 | 49 | SIEFF Annika |
|
226.6 | ||
| 16 | 43 | KOMAR Katra |
|
226.5 | ||
| 17 | 38 | LIU Qi |
|
226.2 | ||
| 18 | 42 | ULRICHOVA Klara |
|
225.6 | ||
| 19 | 55 | FREITAG Selina |
|
224.6 | ||
| 20 | 28 | WANG Liangyao |
|
224.1 | ||
| 21 | 47 | ARNET Sina |
|
223.9 | ||
| 22 | 41 | KOVACIC Maja |
|
223.0 | ||
| 23 | 39 | PAGNIER Josephine |
|
222.4 | ||
| 24 | 32 | KAPUSTIKOVA Kira Maria |
|
222.2 | ||
| 25 | 23 | WADSAK Meghann |
|
220.3 | ||
| 26 | 8 | AIKIA Julia |
|
219.2 | ||
| 27 | 29 | TORAZZA Emely |
|
218.6 | ||
| 28 | 17 | KOZLOVA Karina |
|
216.7 | ||
| 29 | 45 | JONES Paige |
|
215.7 | ||
| 30 | 36 | TERBOVSEK Taja |
|
106.1 | ||
| 30 | 22 | WIEGELE Hannah |
|
106.1 | ||
| 32 | 9 | MALSINER Jessica |
|
105.7 | ||
| 33 | 15 | KINDLIMANN Rea |
|
105.4 | ||
| 34 | 25 | SPROCH Sandra |
|
105.1 | ||
| 35 | 24 | KREIBICH Julina |
|
102.0 | ||
| 36 | 27 | ZHOU Shiyu |
|
99.8 | ||
| 37 | 6 | KREUZER Chiara |
|
98.7 | ||
| 38 | 46 | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve |
|
98.6 | ||
| 39 | 19 | THURE Oosa |
|
96.8 |
| DSQ | 34 | ZANITZER Martina |
|