| Rang | Startnr. | Atleet | Natie | Tijd | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | MARUYAMA Nozomi |
|
283.6 | ||
| 2 | 63 | TRAASERUD Heidi Dyhre |
|
254.8 | ||
| 3 | 53 | PREVC Nika |
|
250.4 | ||
| 4 | 62 | SCHMID Katharina |
|
244.7 | ||
| 5 | 66 | STRATE Abigail |
|
242.4 | ||
| 6 | 60 | ITO Yuki |
|
241.2 | ||
| 7 | 61 | KVANDAL Eirin Maria |
|
239.4 | ||
| 8 | 64 | STROEM Anna Odine |
|
239.0 | ||
| 9 | 54 | WESTMAN Frida |
|
228.0 | ||
| 10 | 43 | HIRVONEN Heta |
|
226.5 | ||
| 11 | 55 | SEYFARTH Juliane |
|
226.4 | ||
| 12 | 65 | EDER Lisa |
|
221.8 | ||
| 13 | 59 | VODAN Nika |
|
220.6 | ||
| 14 | 57 | TAKANASHI Sara |
|
219.5 | ||
| 15 | 58 | MIYAJIMA Ringo |
|
218.6 | ||
| 16 | 12 | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve |
|
217.7 | ||
| 17 | 50 | MUEHLBACHER Julia |
|
216.3 | ||
| 18 | 48 | INDRACKOVA Anezka |
|
216.1 | ||
| 19 | 56 | SETO Yuka |
|
212.6 | ||
| 20 | 3 | ZENG Ping |
|
209.0 | ||
| 21 | 51 | SIEFF Annika |
|
206.4 | ||
| 21 | 49 | FREITAG Selina |
|
206.4 | ||
| 23 | 42 | OPSETH Silje |
|
205.1 | ||
| 24 | 40 | ARNET Sina |
|
199.2 | ||
| 25 | 16 | HANSEN Gyda Westvold |
|
198.1 | ||
| 26 | 41 | KORHONEN Minja |
|
192.2 | ||
| 27 | 52 | TWARDOSZ Anna |
|
192.1 | ||
| 28 | 46 | MAURER Nicole |
|
188.4 | ||
| 29 | 45 | REISCH Agnes |
|
188.0 | ||
| 30 | 9 | KYKKAENEN Julia |
|
185.4 | ||
| 31 | 39 | KOMAR Katra |
|
94.3 | ||
| 32 | 47 | SATO Yuzuki |
|
93.2 | ||
| 33 | 24 | WIEGELE Hannah |
|
92.4 | ||
| 34 | 34 | BELTOWSKA Pola |
|
91.8 | ||
| 35 | 44 | RAUTIONAHO Jenny |
|
90.3 | ||
| 36 | 23 | TORAZZA Emely |
|
90.2 | ||
| 37 | 11 | KOMAR Tinkara |
|
85.9 | ||
| 38 | 10 | JOHNSON Josie |
|
79.0 | ||
| 39 | 36 | MALSINER Jessica |
|
78.8 | ||
| 40 | 21 | ZANITZER Martina |
|
77.2 |