| Rang | Startnr. | Atleet | Natie | Tijd | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | MARUYAMA Nozomi |
|
240.5 | ||
| 2 | 47 | PREVC Nika |
|
239.5 | ||
| 3 | 44 | EDER Lisa |
|
231.9 | ||
| 4 | 39 | TAKANASHI Sara |
|
226.6 | ||
| 5 | 45 | STRATE Abigail |
|
224.9 | ||
| 6 | 46 | STROEM Anna Odine |
|
223.5 | ||
| 7 | 36 | FREITAG Selina |
|
211.3 | ||
| 8 | 35 | SETO Yuka |
|
202.8 | ||
| 9 | 37 | ITO Yuki |
|
201.8 | ||
| 10 | 41 | VODAN Nika |
|
200.9 | ||
| 11 | 38 | REISCH Agnes |
|
198.9 | ||
| 12 | 43 | TRAASERUD Heidi Dyhre |
|
198.3 | ||
| 13 | 40 | SCHMID Katharina |
|
194.3 | ||
| 14 | 24 | OPSETH Silje |
|
194.0 | ||
| 15 | 22 | HANSEN Gyda Westvold |
|
191.9 | ||
| 16 | 27 | MIYAJIMA Ringo |
|
190.8 | ||
| 17 | 42 | KVANDAL Eirin Maria |
|
189.0 | ||
| 18 | 34 | MUEHLBACHER Julia |
|
188.8 | ||
| 19 | 30 | SIEFF Annika |
|
182.0 | ||
| 20 | 31 | TWARDOSZ Anna |
|
173.0 | ||
| 21 | 11 | KOVACIC Maja |
|
170.1 | ||
| 22 | 32 | WESTMAN Frida |
|
169.3 | ||
| 23 | 26 | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve |
|
169.2 | ||
| 24 | 23 | RAUTIONAHO Jenny |
|
168.0 | ||
| 25 | 15 | KOMAR Katra |
|
165.6 | ||
| 26 | 28 | ARNET Sina |
|
165.4 | ||
| 27 | 21 | JONES Paige |
|
161.9 | ||
| 28 | 18 | BELSHAW Annika |
|
161.6 | ||
| 29 | 4 | JOHNSON Josie |
|
152.7 | ||
| 30 | 16 | KYKKAENEN Julia |
|
73.2 | ||
| 30 | 14 | HOLLANDT Anna |
|
73.2 | ||
| 32 | 17 | ZANITZER Martina |
|
70.7 | ||
| 33 | 13 | SPROCH Sandra |
|
70.0 | ||
| 34 | 19 | BELTOWSKA Pola |
|
69.2 | ||
| 35 | 20 | MAURER Nicole |
|
69.0 | ||
| 36 | 25 | SATO Yuzuki |
|
68.6 | ||
| 37 | 10 | MALSINER Jessica |
|
59.3 | ||
| 38 | 12 | KOMAR Tinkara |
|
57.8 | ||
| 39 | 29 | ULRICHOVA Klara |
|
68.5 |
| DSQ | 33 | SEYFARTH Juliane |
|