| Rang | Startnr. | Atleet | Natie | Tijd | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | PREVC Nika |
|
252.3 | ||
| 2 | 65 | MARUYAMA Nozomi |
|
244.4 | ||
| 3 | 56 | KVANDAL Eirin Maria |
|
234.4 | ||
| 4 | 55 | TAKANASHI Sara |
|
228.5 | ||
| 5 | 49 | REISCH Agnes |
|
219.4 | ||
| 6 | 62 | EDER Lisa |
|
216.9 | ||
| 7 | 60 | STROEM Anna Odine |
|
214.6 | ||
| 8 | 59 | SCHMID Katharina |
|
213.9 | ||
| 9 | 61 | STRATE Abigail |
|
210.0 | ||
| 10 | 47 | FREITAG Selina |
|
208.7 | ||
| 11 | 50 | SETO Yuka |
|
202.2 | ||
| 12 | 48 | MUEHLBACHER Julia |
|
201.7 | ||
| 13 | 44 | SIEFF Annika |
|
198.7 | ||
| 14 | 58 | ITO Yuki |
|
197.5 | ||
| 15 | 42 | ULRICHOVA Klara |
|
197.1 | ||
| 16 | 39 | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve |
|
195.9 | ||
| 17 | 57 | VODAN Nika |
|
194.9 | ||
| 18 | 46 | HIRVONEN Heta |
|
194.1 | ||
| 19 | 54 | SEYFARTH Juliane |
|
191.3 | ||
| 20 | 64 | TRAASERUD Heidi Dyhre |
|
185.1 | ||
| 21 | 53 | WESTMAN Frida |
|
181.6 | ||
| 22 | 45 | ARNET Sina |
|
181.5 | ||
| 23 | 43 | SATO Yuzuki |
|
180.4 | ||
| 24 | 34 | RAUTIONAHO Jenny |
|
179.8 | ||
| 25 | 38 | OPSETH Silje |
|
179.0 | ||
| 26 | 37 | MAURER Nicole |
|
177.8 | ||
| 27 | 13 | BELSHAW Annika |
|
176.4 | ||
| 28 | 31 | KYKKAENEN Julia |
|
175.7 | ||
| 29 | 36 | ZANITZER Martina |
|
172.9 | ||
| 30 | 51 | TWARDOSZ Anna |
|
172.4 | ||
| 31 | 41 | HANSEN Gyda Westvold |
|
87.0 | ||
| 32 | 16 | KOVACIC Maja |
|
85.9 | ||
| 32 | 5 | WENG Yangning |
|
85.9 | ||
| 34 | 33 | JONES Paige |
|
85.2 | ||
| 35 | 15 | WIEGELE Hannah |
|
84.6 | ||
| 36 | 3 | HOLLANDT Anna |
|
80.6 | ||
| 37 | 21 | DONG Bing |
|
79.6 | ||
| 38 | 1 | JOHNSON Josie |
|
77.0 | ||
| 39 | 28 | KOMAR Tinkara |
|
75.5 | ||
| 40 | 40 | BELTOWSKA Pola |
|
72.9 |