| Rang | Startnr. | Atleet | Natie | Tijd | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAGEN Ida Marie |
|
11:19.5 | |||
| 2 | 2 | KORHONEN Minja |
|
11:45.6 | +26.1 | |
| 3 | 5 | BRABEC Alexa |
|
12:03.4 | +43.9 | |
| 4 | 11 | HIRNER Lisa |
|
12:07.3 | +47.8 | |
| 5 | LUND Marte Leinan |
|
12:07.5 | +48.0 | ||
| 6 | 20 | GERAGHTY-MOATS Tara |
|
12:13.4 | +53.9 | |
| 7 | 19 | VOLAVSEK Ema |
|
12:13.4 | +53.9 | |
| 8 | 9 | KASAI Yuna |
|
12:15.5 | +56.0 | |
| 9 | 4 | NOWAK Jenny |
|
12:17.4 | +57.9 | |
| 10 | 10 | MALACINSKI Annika |
|
12:20.8 | ||
| 11 | 7 | GRUBER Katharina |
|
12:25.1 | ||
| 12 | 6 | PURKER Claudia |
|
12:47.2 | ||
| 13 | LAATE Ingrid |
|
12:47.8 | |||
| 14 | 26 | GIANMOENA Veronica |
|
12:48.5 | ||
| 15 | 17 | KAINUMA Yuzuki |
|
12:49.6 | ||
| 16 | 12 | MALOVRH Tia |
|
12:54.6 | ||
| 17 | 25 | KIL Joanna |
|
12:56.6 | ||
| 18 | 8 | PAVEC Teja |
|
12:57.9 | ||
| 19 | 15 | PINZANI Greta |
|
12:58.3 | ||
| 20 | 32 | HAGEN Mille Marie |
|
57.0 | 28.40 | |
| 21 | 21 | GOEPFERT Trine |
|
13:01.5 | ||
| 22 | 22 | DEJORI Daniela |
|
13:05.9 | ||
| 23 | 31 | MIDTSUNDSTAD Hanna |
|
13:06.5 | ||
| 24 | 23 | BROCARD Lena |
|
13:28.8 | ||
| 25 | 30 | KERKO Anna |
|
13:32.0 | ||
| 26 | 28 | EVANS Nora Helene |
|
13:32.1 | ||
| 27 | 13 | LOH Ronja |
|
13:36.5 | ||
| 28 | 18 | LOH Maja |
|
13:37.1 | ||
| 29 | 29 | HRADILOVA Jolana |
|
14:04.2 | ||
| 30 | 27 | SLAMIK Annalena |
|
14:08.0 | ||
| 31 | 24 | EGGENSBERGER Sofia |
|
14:37.5 |
| DNS | 31 | ARMBRUSTER Nathalie |
|
| DNS | 16 | GREDLER Anna-Sophia |
|