| Rang | Startnr. | Atleet | Natie | Tijd | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAGEN Ida Marie |
|
19:46.1 | |||
| 2 | 6 | KASAI Yuna |
|
21:08.0 | ||
| 3 | 3 | KORHONEN Minja |
|
21:08.3 | ||
| 4 | 7 | BRABEC Alexa |
|
21:11.0 | ||
| 5 | LAATE Ingrid |
|
21:11.8 | |||
| 6 | 5 | GRUBER Katharina |
|
21:24.3 | ||
| 7 | 11 | ARMBRUSTER Nathalie |
|
21:35.0 | ||
| 8 | 4 | NOWAK Jenny |
|
21:49.2 | ||
| 9 | LUND Marte Leinan |
|
21:50.8 | |||
| 10 | 17 | VOLAVSEK Ema |
|
22:21.1 | ||
| 11 | 14 | KAINUMA Yuzuki |
|
22:24.5 | ||
| 12 | 8 | PURKER Claudia |
|
22:26.2 | ||
| 13 | 27 | GERAGHTY-MOATS Tara |
|
22:36.2 | ||
| 14 | 18 | MALACINSKI Annika |
|
22:56.5 | ||
| 15 | 12 | GOEPFERT Trine |
|
23:05.8 | ||
| 16 | 15 | MALOVRH Tia |
|
23:23.2 | ||
| 17 | 28 | HAGEN Mille Marie |
|
23:23.6 | ||
| 18 | 23 | GIANMOENA Veronica |
|
23:32.6 | ||
| 19 | 13 | LOH Ronja |
|
23:39.9 | ||
| 20 | 24 | KIL Joanna |
|
23:44.3 | ||
| 21 | 21 | BROCARD Lena |
|
24:03.7 | ||
| 22 | 26 | DEJORI Daniela |
|
24:29.4 | ||
| 23 | 22 | KERKO Anna |
|
24:41.7 | ||
| 24 | 20 | SLAMIK Annalena |
|
24:42.5 | ||
| 25 | 30 | PINZANI Greta |
|
24:54.4 | ||
| 26 | 25 | EGGENSBERGER Sofia |
|
25:24.6 | ||
| 27 | 29 | LOH Maja |
|
25:32.2 | ||
| 28 | 32 | MIDTSUNDSTAD Hanna |
|
25:49.0 | ||
| 29 | 19 | GREDLER Anna-Sophia |
|
25:50.0 | ||
| 30 | 31 | HRADILOVA Jolana |
|
27:28.9 |
| DNS | 10 | EVANS Nora Helene |
|
| DNS | 10 | HIRNER Lisa |
|
| DSQ | 9 | PAVEC Teja |
|