Monday, February 2, 2026
Evenementenkalender / Alpine Skiing / Val Gardena-Groeden Südtirol / Super G
Alpine Skiing WC

Super G

Val Gardena-Groeden Südtirol Val Gardena-Groeden Südtirol ITA Dec 19, 2025
Rang Startnr. Atleet Natie Tijd Verschil Punten
1 29 ZABYSTRAN Jan CZE CZE 1:24.86 0.00
2 8 ODERMATT Marco SUI SUI 1:25.08 +0.22 3.09
3 16 FRANZONI Giovanni ITA ITA 1:25.23 +0.37 5.19
4 17 ALLEGRE Nils FRA FRA 1:25.30 +0.44 6.17
5 43 BAILET Matthieu FRA FRA 1:25.33 +0.47 6.59
6 30 INNERHOFER Christof ITA ITA 1:25.39 +0.53 7.43
7 22 HEMETSBERGER Daniel AUT AUT 1:25.54 +0.68 9.54
8 12 ROGENTIN Stefan SUI SUI 1:25.57 +0.71 9.96
9 13 KRIECHMAYR Vincent AUT AUT 1:25.58 +0.72 10.10
10 14 HAASER Raphael AUT AUT 1:25.60 +0.74 10.38
11 9 CASSE Mattia ITA ITA 1:25.66 +0.80 11.22
12 15 MONNEY Alexis SUI SUI 1:25.67 +0.81 11.36
13 20 SCHWARZ Marco AUT AUT 1:25.69 +0.83 11.64
14 49 SEGER Brodie CAN CAN 1:25.75 +0.89 12.48
15 36 SEGER Riley CAN CAN 1:25.76 +0.90 12.62
16 18 ALEXANDER Cameron CAN CAN 1:25.86 +1.00 14.02
17 41 BAUMANN Romed GER GER 1:25.90 +1.04 14.58
17 21 READ Jeffrey CAN CAN 1:25.90 +1.04 14.58
19 24 NEGOMIR Kyle USA USA 1:25.95 +1.09 15.29
20 35 LESSARD Raphael CAN CAN 1:26.01 +1.15 16.13
21 48 MIGGIANO Alessio SUI SUI 1:26.03 +1.17 16.41
22 38 WIESER Vincent AUT AUT 1:26.04 +1.18 16.55
23 51 KOHLER Marco SUI SUI 1:26.13 +1.27 17.81
23 5 MURISIER Justin SUI SUI 1:26.13 +1.27 17.81
25 6 PARIS Dominik ITA ITA 1:26.15 +1.29 18.09
26 44 BENNETT Bryce USA USA 1:26.17 +1.31 18.37
27 25 KILDE Aleksander Aamodt NOR NOR 1:26.21 +1.35 18.93
28 19 HROBAT Miha SLO SLO 1:26.22 +1.36 19.07
29 32 JOCHER Simon GER GER 1:26.26 +1.40 19.63
30 52 MORSE Sam USA USA 1:26.32 +1.46 20.47
31 37 ABBRUZZESE Marco ITA ITA 1:26.42 +1.56 21.88
31 27 RADAMUS River USA USA 1:26.42 +1.56 21.88
33 31 BOISSET Arnaud SUI SUI 1:26.48 +1.62 22.72
34 53 ALPHAND Sam FRA FRA 1:26.52 +1.66 23.28
35 2 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA USA 1:26.60 +1.74 24.40
36 56 NARALOCNIK Nejc SLO SLO 1:26.62 +1.76 24.68
37 26 GIEZENDANNER Blaise FRA FRA 1:26.66 +1.80 25.24
38 59 MINTEGUI RIVERA Ander ESP ESP 1:26.67 +1.81 25.38
38 45 LEHTO Elian FIN FIN 1:26.67 +1.81 25.38
40 11 BOSCA Guglielmo ITA ITA 1:26.82 +1.96 27.49
41 7 FEURSTEIN Lukas AUT AUT 1:26.84 +1.98 27.77
42 58 GAMEL SEIGNEUR Charles FRA FRA 1:26.90 +2.04 28.61
43 1 CRAWFORD James CAN CAN 1:26.98 +2.12 29.73
44 54 VOGT Luis GER GER 30.57 +2.18
45 42 ALLIOD Benjamin Jacques ITA ITA 31.13 +2.22
46 3 BABINSKY Stefan AUT AUT 33.52 +2.39
47 60 TAPANAINEN Jaakko FIN FIN 33.80 +2.41
48 23 LORIOT Florian FRA FRA 47.26 +3.37

DNF / DNS / DSQ

DNF 61 ALPHAND Nils FRA FRA
DNF 65 CATER Martin SLO SLO
DNF 39 DANKLMAIER Daniel AUT AUT
DNF 40 FRESQUET Adrien FRA FRA
DNF 28 GOLDBERG Jared USA USA
DNF 66 LOCHMANN Tommy CZE CZE
DNF 64 LUIK Juhan EST EST
DNF 33 MONSEN Felix SWE SWE
DNF 55 PERATHONER Max ITA ITA
DNF 62 PFIFFNER Marco LIE LIE
DNF 34 PLOIER Andreas AUT AUT
DNF 50 RIESER Stefan AUT AUT
DNF 46 SCHIEDER Florian ITA ITA
DNF 47 SCHWARZ Maximilian GER GER
DNF 4 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR NOR
DNF 63 STEUDLE Roy-Alexander GBR GBR
DNF 10 VON ALLMEN Franjo SUI SUI
DNF 57 VON APPEN Henrik CHI CHI

Ontdek