| Rang | Doss. | Athlète | Nation | Temps | Écart | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RETTENEGGER Thomas |
|
125.2 | |||
| 2 | 34 | YAMAMOTO Ryota |
|
119.2 | +6.0 | |
| 3 | 58 | SCHMID Julian |
|
116.4 | +8.8 | |
| 4 | 40 | HEINIS Marco |
|
115.6 | +9.6 | |
| 5 | LAMPARTER Johannes |
|
115.3 | +9.9 | ||
| 6 | 50 | FRITZ Martin |
|
113.2 | +12.0 | |
| 7 | 52 | RYDZEK Johannes |
|
112.0 | +13.2 | |
| 8 | 51 | OFTEBRO Einar Luraas |
|
111.5 | +13.7 | |
| 9 | 33 | GREIDERER Lukas |
|
109.7 | +15.5 | |
| 10 | 46 | MACH David |
|
108.4 | +16.8 | |
| 11 | 47 | WALCHER Paul |
|
108.3 | +16.9 | |
| 12 | 39 | MACH Simon |
|
108.0 | +17.2 | |
| 12 | 36 | WATABE Akito |
|
108.0 | +17.2 | |
| 14 | 57 | HEROLA Ilkka |
|
107.6 | +17.6 | |
| 15 | 42 | ILVES Kristjan |
|
107.4 | +17.8 | |
| 16 | OFTEBRO Jens Luraas |
|
107.2 | +18.0 | ||
| 16 | 53 | RETTENEGGER Stefan |
|
107.2 | +18.0 | |
| 18 | 56 | THANNHEIMER Wendelin |
|
107.0 | +18.2 | |
| 18 | 45 | MUHLETHALER Laurent |
|
107.0 | +18.2 | |
| 20 | 49 | GEIGER Vinzenz |
|
106.7 | +18.5 | |
| 21 | 55 | REHRL Franz-Josef |
|
106.6 | +18.6 | |
| 22 | 44 | STENZEL Richard |
|
104.6 | +20.6 | |
| 23 | 11 | NIITTYKOSKI Otto |
|
104.2 | +21.0 | |
| 24 | 18 | MUELLER Pascal |
|
103.4 | +21.8 | |
| 25 | 17 | LOOMIS Benjamin |
|
103.1 | +22.1 | |
| 26 | 35 | STROEM Eidar Johan |
|
101.9 | +23.3 | |
| 27 | 30 | VYTRVAL Jan |
|
100.5 | +24.7 | |
| 28 | 48 | HIRVONEN Eero |
|
99.8 | +25.4 | |
| 29 | 24 | OBERMEYR Fabio |
|
99.0 | +26.2 | |
| 30 | 9 | AZEGAMI Shogo |
|
98.2 | +27.0 | |
| 31 | 15 | ZHAO Jiawen |
|
97.8 | +27.4 | |
| 32 | 31 | MALACINSKI Niklas |
|
97.7 | +27.5 | |
| 32 | 10 | DOLEZAL Lukas |
|
97.7 | +27.5 | |
| 34 | 28 | VRHOVNIK Vid |
|
97.1 | +28.1 | |
| 35 | 7 | FAISST Manuel |
|
95.6 | +29.6 | |
| 36 | 43 | SKOGLUND Andreas |
|
95.4 | +29.8 | |
| 36 | 21 | WATABE Yoshito |
|
95.4 | +29.8 | |
| 38 | 41 | COSTA Samuel |
|
94.8 | +30.4 | |
| 39 | 12 | BORTOLAS Iacopo |
|
94.2 | +31.0 | |
| 40 | 20 | KOSTNER Aaron |
|
93.5 | +31.7 | |
| 41 | 38 | SKOGLUND Aleksander |
|
92.9 | +32.3 | |
| 42 | 37 | ANDERSEN Espen |
|
91.8 | +33.4 | |
| 43 | 27 | VALLET Edgar |
|
91.5 | +33.7 | |
| 44 | 25 | TYRODE Mael |
|
87.8 | +37.4 | |
| 45 | 23 | KIMURA Kodai |
|
87.3 | +37.9 | |
| 46 | 32 | KONVALINKA Jiri |
|
86.9 | +38.3 | |
| 47 | 3 | DANEK Lukas |
|
86.6 | +38.6 | |
| 48 | 22 | HAPPONEN Herman |
|
85.6 | +39.6 | |
| 49 | 14 | BRECL Gasper |
|
84.0 | +41.2 | |
| 50 | 16 | BAUD Matteo |
|
83.6 | +41.6 | |
| 51 | 6 | GUSTAVSON Fred |
|
77.0 | +48.2 | |
| 52 | 8 | LYNCH Erik |
|
76.3 | +48.9 | |
| 53 | 29 | YACHI Sora |
|
75.1 | +50.1 | |
| 54 | 1 | PASTARUS Karel |
|
70.3 | +54.9 | |
| 55 | 19 | PITTIN Alessandro |
|
69.4 | +55.8 | |
| 56 | 4 | JOHNSTONE Henry |
|
66.5 | +58.7 | |
| 57 | 2 | TEDER Ruubert |
|
62.6 |
| DNS | 26 | NARITA Atsushi |
|
| DNS | 5 | ZHAO Zihe |
|