| Rang | Doss. | Athlète | Nation | Temps | Écart | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | PARKER Deja |
|
120.00 | ||
| 2 | 27 | FOLGERS Djustin |
|
97.30 | ||
| 3 | 34 | SCHEPMANS Lenn |
|
78.90 | ||
| 4 | 28 | DUDEK Hubert |
|
64.00 | ||
| 5 | 23 | KISZKA Eliasz |
|
51.70 | ||
| 6 | 31 | MULLER Petr |
|
41.50 | ||
| 7 | 32 | NORRIS William |
|
32.90 | ||
| 8 | 33 | VAN DER STEEN Flynn |
|
25.60 | ||
| 9 | 22 | GUMUCHIAN Alexandre |
|
19.30 | ||
| 10 | 21 | BOISTON Jeremy |
|
13.80 | ||
| 11 | 20 | KOULA Jakub |
|
8.80 | ||
| 12 | 30 | SEDOC Raoul |
|
4.30 | ||
| 13 | 25 | HUDECEK Stepan |
|
0.10 |