| Rang | Doss. | Athlète | Nation | Temps | Écart | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAIER Daniela |
|
1000.00 | ||
| 2 | 16 | GIGLER Sonja |
|
800.00 | ||
| 3 | 7 | THOMPSON Marielle |
|
600.00 | ||
| 4 | 2 | NAESLUND Sandra |
|
500.00 | ||
| 5 | 14 | BERGER SABBATEL Marielle |
|
450.00 | ||
| 6 | 12 | ERRARD Anouck |
|
400.00 | ||
| 7 | 5 | KLAPPROTT Luisa |
|
360.00 | ||
| 8 | 11 | GRILLET AUBERT Jade |
|
320.00 | ||
| 9 | 4 | SCHMIDT Hannah |
|
290.00 | ||
| 10 | 6 | BALLET BAZ Mylene |
|
260.00 | ||
| 11 | 8 | GALLI Jole |
|
240.00 | ||
| 12 | 15 | REDDER Veronika |
|
220.00 | ||
| 13 | 3 | LACK Saskja |
|
200.00 | ||
| 14 | 10 | DUMONT Margaux |
|
180.00 | ||
| 15 | 13 | GANTENBEIN Talina |
|
160.00 | ||
| 16 | 9 | SMITH Fanny |
|
150.00 | ||
| 17 | 19 | ZIPPERT Isabelle |
|
140.00 | ||
| 18 | 13 | OFNER Katrin |
|
130.00 | ||
| 19 | 17 | MOBAERG Linnea |
|
120.00 | ||
| 20 | 14 | COUSIN Sixtine |
|
110.00 | ||
| 21 | 26 | SCHAER Natalie |
|
100.00 | ||
| 22 | 25 | JOFFROY Stephanie |
|
90.00 | ||
| 23 | 22 | BACHL-STAUDINGER Leonie |
|
80.00 | ||
| 24 | 9 | PHELAN Brittany |
|
70.00 | ||
| 25 | 21 | GAIRNS Tiana |
|
60.00 | ||
| 26 | 23 | NAKANISHI Lin |
|
50.00 | ||
| 27 | 27 | FOEDERMAYR Christina |
|
45.00 | ||
| 28 | 29 | WHEATLEY Kyra |
|
1:00.08 | ||
| 29 | 28 | CHESI Andrea |
|
1:00.65 |