| Rang | Doss. | Athlète | Nation | Temps | Écart | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | VON MOOS Chiara |
|
290.00 | ||
| 2 | 3 | BRODIER Mathilde |
|
232.00 | ||
| 3 | 4 | LAGGER Valentine |
|
174.00 | ||
| 4 | 7 | HOFHERR Isabel |
|
145.00 | ||
| 5 | 1 | HUBER Katharina |
|
130.50 | ||
| 6 | 10 | BENNETT Emeline |
|
116.00 | ||
| 7 | 9 | THOMMEN Leena |
|
104.40 | ||
| 8 | 13 | KLEIN Jessica Svenja |
|
92.80 | ||
| 9 | 5 | COATESWORTH Roxy |
|
84.10 | ||
| 10 | 8 | CHALVIN Lou |
|
75.40 | ||
| 11 | 17 | FRICOVA Nikola |
|
69.60 | ||
| 12 | 20 | ROBERT Candice |
|
63.80 | ||
| 13 | 6 | LUSSNIG Leonie |
|
58.00 | ||
| 14 | 11 | FISCHER Pauline |
|
52.20 | ||
| 15 | 12 | SPRECHER Lana |
|
46.40 | ||
| 16 | 15 | MATSUO Shizuku |
|
43.50 | ||
| 17 | 18 | WIEDECK Elisa |
|
40.60 | ||
| 18 | 19 | WILSON Cayenne |
|
37.70 | ||
| 19 | 22 | RETTENWENDER Carolin |
|
34.80 | ||
| 20 | 14 | DAUT Lara |
|
31.90 | ||
| 21 | 16 | KEEN Emily |
|
29.00 |
| DNS | 21 | TURNER Dakota |
|