| Rang | Doss. | Athlète | Nation | Temps | Écart | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ONO Mitsuki |
|
800.00 | ||
| 2 | 6 | SCHAFFRICK Madeline |
|
657.70 | ||
| 3 | 1 | TOMITA Sena |
|
544.70 | ||
| 4 | 3 | KUDO Rise |
|
454.50 | ||
| 5 | 8 | OHASHI Sorana |
|
382.20 | ||
| 6 | 15 | TOMITA Ruki |
|
323.70 | ||
| 7 | 4 | HOSKING Elizabeth |
|
276.00 | ||
| 8 | 10 | HASKELL Amelie |
|
236.70 | ||
| 9 | 14 | LIU Jiayu |
|
204.00 | ||
| 10 | 16 | AI Yanyi |
|
176.40 | ||
| 11 | 7 | WHITE Kinsley |
|
152.70 | ||
| 12 | 5 | GEREMIA Felicity |
|
132.20 | ||
| 13 | 17 | KALAPOS Zoe |
|
114.10 | ||
| 14 | 11 | LILLY Ava |
|
97.80 | ||
| 15 | 20 | CHOI Seowoo |
|
83.00 | ||
| 16 | 9 | WEINBERG Rochelle |
|
69.30 | ||
| 17 | 13 | YANG Lu |
|
56.50 | ||
| 18 | 22 | ARTHUR Emily |
|
44.50 | ||
| 19 | 19 | COWAN Lola |
|
32.90 | ||
| 20 | 21 | VAUGHAN Misaki |
|
21.80 | ||
| 21 | 23 | PELFREY Kanoe | ASA | 11.00 | ||
| 22 | 12 | NEAL Kaylie |
|
0.40 |