| Rang | Doss. | Athlète | Nation | Temps | Écart | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAATE Ingrid |
|
133.8 | |||
| 2 | 29 | KORHONEN Minja |
|
114.0 | +19.8 | |
| 3 | BRABEC Alexa |
|
105.6 | +28.2 | ||
| 4 | 30 | ARMBRUSTER Nathalie |
|
103.5 | +30.3 | |
| 5 | 12 | PURKER Claudia |
|
102.7 | +31.1 | |
| 6 | 28 | KASAI Yuna |
|
102.4 | +31.4 | |
| 7 | 31 | GRUBER Katharina |
|
102.1 | +31.7 | |
| 8 | 20 | LOH Ronja |
|
101.3 | +32.5 | |
| 9 | HAGEN Ida Marie |
|
101.0 | +32.8 | ||
| 10 | 18 | PAVEC Teja |
|
99.9 | +33.9 | |
| 11 | 4 | MALOVRH Tia |
|
98.1 | +35.7 | |
| 12 | 23 | KAINUMA Yuzuki |
|
97.5 | +36.3 | |
| 13 | 27 | HIRNER Lisa |
|
96.5 | +37.3 | |
| 14 | 21 | GOEPFERT Trine |
|
96.2 | +37.6 | |
| 15 | 24 | NOWAK Jenny |
|
95.4 | +38.4 | |
| 16 | 26 | LUND Marte Leinan |
|
91.9 | +41.9 | |
| 17 | 16 | SLAMIK Annalena |
|
89.9 | +43.9 | |
| 18 | 22 | MALACINSKI Annika |
|
89.6 | +44.2 | |
| 19 | 19 | BROCARD Lena |
|
84.1 | +49.7 | |
| 20 | 14 | VOLAVSEK Ema |
|
83.1 | +50.7 | |
| 21 | 15 | DEJORI Daniela |
|
82.4 | +51.4 | |
| 22 | 11 | KIL Joanna |
|
80.1 | +53.7 | |
| 23 | 3 | KERKO Anna |
|
79.7 | +54.1 | |
| 24 | 7 | GREDLER Anna-Sophia |
|
79.2 | +54.6 | |
| 25 | 17 | HAGEN Mille Marie |
|
77.0 | +56.8 | |
| 26 | 1 | EGGENSBERGER Sofia |
|
76.7 | +57.1 | |
| 27 | 2 | LOH Maja |
|
76.0 | +57.8 | |
| 28 | 13 | GIANMOENA Veronica |
|
74.1 | +59.7 | |
| 29 | 10 | EVANS Nora Helene |
|
71.8 | ||
| 30 | 9 | GERAGHTY-MOATS Tara |
|
68.4 | ||
| 31 | 5 | HRADILOVA Jolana |
|
67.6 | ||
| 32 | 8 | MIDTSUNDSTAD Hanna |
|
41.9 | ||
| 33 | 6 | PINZANI Greta |
|
35.6 |