Ski de Fond
Jessie Diggins décroche le bronze sur 10 km libre aux JO
Jessie Diggins a décroché la médaille de bronze sur le 10 km libre féminin aux Jeux olympiques d'hiver, portant son total de médailles olympiques à quatre.
Jessica Diggins (born August 26, 1991) is an American cross-country skier. She is the most accomplished cross-country skier from the United States in the sport's history having won three World Cup overall titles, three Olympic medals, seven World Championship medals, and numerous other event championships. Diggins has used her status as a famous athlete to advance advocacy related to climate change and eating disorders.
| Rang | events.event | events.discipline | events.date |
|---|---|---|---|
| 3 | Women's 10 km freestyle — Milano Cortina | Women's 10 km freestyle | Feb 12, 2026 |
| 3 | Women's skiathlon — Milano Cortina | Women's 7.5km+7.5km skiathlon | Feb 07, 2026 |
| 2 | Goms — Goms | 20km Mass Start Classic | Jan 25, 2026 |
| 7 | Goms — Goms | Sprint Final Classic | Jan 24, 2026 |
| 6 | Goms — Goms | Sprint Qualification Classic | Jan 24, 2026 |
| 4 | Oberhof — Oberhof | 10km Interval Start Classic | Jan 18, 2026 |
| 13 | Oberhof — Oberhof | Sprint Final Free | Jan 17, 2026 |
| 7 | Oberhof — Oberhof | Sprint Qualification Free | Jan 17, 2026 |
| 2 | Val Di Fiemme — Val Di Fiemme | 10km Mass Start Free | Jan 04, 2026 |
| 1 | Tour de Ski — Tour de Ski | Overall Standings | Jan 04, 2026 |
| 7 | Val Di Fiemme — Val Di Fiemme | Sprint Final Classic | Jan 03, 2026 |
| 12 | Val Di Fiemme — Val Di Fiemme | Sprint Qualification Classic | Jan 03, 2026 |
| 1 | Toblach — Toblach | 20km Pursuit Classic | Jan 01, 2026 |
| 1 | Toblach — Toblach | 5km Heat Mass Start Free | Dec 31, 2025 |
| 3 | Toblach — Toblach | Interval Start Classic | Dec 29, 2025 |
| 4 | Toblach — Toblach | Sprint Final Free | Dec 28, 2025 |
| 4 | Toblach — Toblach | Sprint Qualification Free | Dec 28, 2025 |
| 5 | Davos — Davos | 10km Interval Start Free | Dec 14, 2025 |
| 15 | Davos — Davos | Sprint Final Free | Dec 13, 2025 |
| 22 | Davos — Davos | Sprint Qualification Free | Dec 13, 2025 |
| 3 | Trondheim — Trondheim | 10km Interval Start Free | Dec 07, 2025 |
| 1 | Trondheim — Trondheim | 20km Skiathlon Classic/Free | Dec 06, 2025 |
| 14 | Trondheim — Trondheim | Sprint Final Classic | Dec 05, 2025 |
| 14 | Trondheim — Trondheim | Sprint Qualification Classic | Dec 05, 2025 |
| 2 | Ruka — Ruka | 20km Mass Start Free | Nov 30, 2025 |
| 10 | Ruka — Ruka | Sprint Final Classic | Nov 29, 2025 |
| 13 | Ruka — Ruka | Sprint Qualification Classic | Nov 29, 2025 |
| 5 | Ruka — Ruka | 10km Interval Start Classic | Nov 28, 2025 |
Ski de Fond
Jessie Diggins a décroché la médaille de bronze sur le 10 km libre féminin aux Jeux olympiques d'hiver, portant son total de médailles olympiques à quatre.
Jessie Diggins a décroché la médaille de bronze sur le 10 kilomètres classique dames aux Jeux olympiques d'hiver.
Ski de Fond
Jessie Diggins a franchi un cap historique pour le ski de fond américain en devenant la première femme des États-Unis à décrocher une médaille olympique sur 10 km.
Ski de Fond
Jessie Diggins a décroché sa quatrième médaille olympique d'hiver, consolidant ainsi son statut de légende du ski de fond américain.