| Rang | Startnr. | Athlet | Nation | Zeit | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | HUBER Katharina |
|
320.00 | ||
| 2 | 8 | BRODIER Mathilde |
|
256.00 | ||
| 3 | 6 | LUSSNIG Leonie |
|
192.00 | ||
| 4 | 5 | LAGGER Valentine |
|
160.00 | ||
| 5 | 3 | COATESWORTH Roxy |
|
144.00 | ||
| 6 | 7 | BENNETT Emeline |
|
128.00 | ||
| 7 | 1 | VON MOOS Chiara |
|
115.20 | ||
| 8 | 12 | CHALVIN Lou |
|
102.40 | ||
| 9 | 4 | MACHL Julia |
|
92.80 | ||
| 10 | 9 | FRICOVA Nikola |
|
83.20 | ||
| 11 | 11 | SHUTE Morgan |
|
76.80 | ||
| 12 | 15 | HOECHT Eva |
|
70.40 | ||
| 13 | 10 | APOLINOVA Nela |
|
64.00 | ||
| 14 | 13 | THOMMEN Leena |
|
57.60 | ||
| 15 | 14 | KLEIN Jessica Svenja |
|
51.20 | ||
| 16 | 16 | SPRECHER Lana |
|
48.00 | ||
| 17 | 25 | MATSUO Shizuku |
|
44.80 | ||
| 18 | 10 | FISCHER Pauline |
|
41.60 | ||
| 19 | 21 | WESTERMAYR Lena |
|
38.40 | ||
| 20 | 24 | RETTENWENDER Carolin |
|
35.20 | ||
| 21 | 22 | TURNER Dakota |
|
32.00 | ||
| 22 | 17 | BERNARD Nathalie |
|
28.80 | ||
| 23 | 18 | KRAUSOVA Lucie |
|
25.60 | ||
| 24 | 23 | KEEN Emily |
|
22.40 |
| DNF | 2 | HOFHERR Isabel |
|